Famfamfam flag icons
From Wikimedia Commons, the free media repository
Mark James's Flag icons (
http://www.famfamfam.com/lab/icons/flags/)
[edit] Preview
[edit] Detail
| Country | Icon | ISO 3166[1] |
|---|---|---|
| Afghanistan | AF | |
| Åland Islands | AX | |
| Albania | AL | |
| Algeria | DZ | |
| American Samoa | AS | |
| Andorra | AD | |
| Angola | AO | |
| Anguilla | AI | |
| Antarctica | no flag; see |
AQ |
| Antigua and Barbuda | AG | |
| Argentina | AR | |
| Armenia | AM | |
| Aruba | AW | |
| Australia | AU | |
| Austria | AT | |
| Azerbaijan | AZ | |
| Bahamas[2] | BS | |
| Bahrain | BH | |
| Bangladesh | BD | |
| Barbados | BB | |
| Belarus | BY | |
| Belgium | BE | |
| Belize | BZ | |
| Benin | BJ | |
| Bermuda | BM | |
| Bhutan | BT | |
| Bolivia | BO | |
| Bosnia and Herzegovina | BA | |
| Botswana | BW | |
| Bouvet Island | no flag; see |
BV |
| Brazil | BR | |
| British Indian Ocean Territory | IO | |
| Brunei Darussalam[2] | BN | |
| Bulgaria | BG | |
| Burkina Faso | BF | |
| Burundi | BI | |
| Cambodia | KH | |
| Cameroon | CM | |
| Canada | CA | |
| Cape Verde | CV | |
| Catalonia | ES-CT | |
| Cayman Islands | KY | |
| Central African Republic | CF | |
| Chad | TD | |
| Chile | CL | |
| China[2] | CN | |
| Christmas Island | CX | |
| Cocos (Keeling) Islands | CC | |
| Colombia | CO | |
| Comoros | KM | |
| Congo[2] | CG | |
| Congo, Democratic Republic of the[2] | CD | |
| Cook Islands | CK | |
| Costa Rica | CR | |
| Côte d'Ivoire | CI | |
| Croatia | HR | |
| Cuba | CU | |
| Cyprus | CY | |
| Czech Republic | CZ | |
| Denmark | DK | |
| Djibouti | DJ | |
| Dominica | DM | |
| Dominican Republic | DO | |
| Ecuador | EC | |
| Egypt | EG | |
| El Salvador | SV | |
| England | GB-ENG | |
| Equatorial Guinea | GQ | |
| Eritrea | ER | |
| Estonia | EE | |
| Ethiopia | ET | |
| European Union | EU | |
| Falkland Islands (Malvinas)[2] | FK | |
| Faroe Islands | FO | |
| Fiji | FJ | |
| Finland | FI | |
| France | FR | |
| French Guiana | no flag; see |
GF |
| French Polynesia | PF | |
| French Southern Territories | TF | |
| Gabon | GA | |
| Gambia[2] | GM | |
| Georgia | GE | |
| Germany | DE | |
| Ghana | GH | |
| Gibraltar | GI | |
| Greece | GR | |
| Greenland | GL | |
| Grenada | GD | |
| Guadeloupe | GP | |
| Guam | GU | |
| Guatemala | GT | |
| Guernsey | missing; see also |
GG |
| Guinea | GN | |
| Guinea-Bissau | GW | |
| Guyana | GY | |
| Haiti | HT | |
| Heard Island and McDonald Islands | no flag; see |
HM |
| Holy See (Vatican City State)[2] | VA | |
| Honduras | HN | |
| Hong Kong | HK | |
| Hungary | HU | |
| Iceland | IS | |
| India | IN | |
| Indonesia | ID | |
| Iran, Islamic Republic of[2] | IR | |
| Iraq | IQ | |
| Ireland[2] | IE | |
| Isle of Man | missing; see also |
IM |
| Israel | IL | |
| Italy | IT | |
| Jamaica | JM | |
| Japan | JP | |
| Jersey | missing; see also |
JE |
| Jordan | JO | |
| Kazakhstan | KZ | |
| Kenya | KE | |
| Kiribati | KI | |
| Korea, Democratic People's Republic of[2] | KP | |
| Korea, Republic of[2] | KR | |
| Kuwait | KW | |
| Kyrgyzstan | KG | |
| Lao People's Democratic Republic[2] | LA | |
| Latvia | LV | |
| Lebanon | LB | |
| Lesotho | LS | |
| Liberia | LR | |
| Libyan Arab Jamahiriya[2] | LY | |
| Liechtenstein | LI | |
| Lithuania | LT | |
| Luxembourg | LU | |
| Macao[2] | MO | |
| Macedonia, the former Yugoslav Republic of[2] | MK | |
| Madagascar | MG | |
| Malawi | MW | |
| Malaysia | MY | |
| Maldives | MV | |
| Mali | ML | |
| Malta | MT | |
| Marshall Islands | MH | |
| Martinique | MQ | |
| Mauritania | MR | |
| Mauritius | MU | |
| Mayotte | YT | |
| Mexico | MX | |
| Micronesia, Federated States of[2] | FM | |
| Moldova, Republic of[2] | MD | |
| Monaco | MC | |
| Mongolia | MN | |
| Montenegro | ME | |
| Montserrat | MS | |
| Morocco | MA | |
| Mozambique | MZ | |
| Myanmar[2] | MM | |
| Namibia | NA | |
| Nauru | NR | |
| Nepal | NP | |
| Netherlands | NL | |
| Netherlands Antilles | AN | |
| New Caledonia | NC | |
| New Zealand | NZ | |
| Nicaragua | NI | |
| Niger | NE | |
| Nigeria | NG | |
| Niue | NU | |
| Norfolk Island | NF | |
| Northern Mariana Islands | MP | |
| Norway | NO | |
| Oman | OM | |
| Pakistan | PK | |
| Palau | PW | |
| Palestinian Territory, Occupied[2] | PS | |
| Panama | PA | |
| Papua New Guinea | PG | |
| Paraguay | PY | |
| Peru | PE | |
| Philippines | PH | |
| Pitcairn[2] | PN | |
| Poland | PL | |
| Portugal | PT | |
| Puerto Rico | PR | |
| Qatar | QA | |
| Réunion | no flag; see |
RE |
| Romania | RO | |
| Russian Federation[2] | RU | |
| Rwanda | RW | |
| Saint Barthélemy | no flag; see |
BL |
| Saint Helena | SH | |
| Saint Kitts and Nevis | KN | |
| Saint Lucia | LC | |
| Saint Martin (French part)[2] | no flag; see |
MF |
| Saint Pierre and Miquelon | PM | |
| Saint Vincent and the Grenadines | VC | |
| Samoa | WS | |
| San Marino | SM | |
| Sao Tome and Principe[2] | ST | |
| Saudi Arabia | SA | |
| Scotland | GB-SCT | |
| Senegal | SN | |
| Serbia | RS | |
| Seychelles | SC | |
| Sierra Leone | SL | |
| Singapore | SG | |
| Slovakia | SK | |
| Slovenia | SI | |
| Solomon Islands | SB | |
| Somalia | SO | |
| South Africa | ZA | |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | GS | |
| Spain | ES | |
| Sri Lanka | LK | |
| Sudan | SD | |
| Suriname | SR | |
| Svalbard and Jan Mayen | no flag; see |
SJ |
| Swaziland | SZ | |
| Sweden | SE | |
| Switzerland | CH | |
| Syrian Arab Republic[2] | SY | |
| Taiwan, Province of China[2] | TW | |
| Tajikistan | TJ | |
| Tanzania, United Republic of[2] | TZ | |
| Thailand | TH | |
| Timor-Leste[2] | TL | |
| Togo | TG | |
| Tokelau | TK | |
| Tonga | TO | |
| Trinidad and Tobago | TT | |
| Tunisia | TN | |
| Turkey | TR | |
| Turkmenistan | TM | |
| Turks and Caicos Islands | TC | |
| Tuvalu | TV | |
| Uganda | UG | |
| Ukraine | UA | |
| United Arab Emirates | AE | |
| United Kingdom | GB | |
| United Nations | no code | |
| United States | US | |
| United States Minor Outlying Islands | UM | |
| Uruguay | UY | |
| Uzbekistan | UZ | |
| Vanuatu | VU | |
| Venezuela | VE | |
| Viet Nam[2] | VN | |
| Virgin Islands, British[2] | VG | |
| Virgin Islands, U.S.[2] | VI | |
| Wallis and Futuna | WF | |
| Wales | GB-WLS | |
| Western Sahara | EH | |
| Yemen | YE | |
| Zambia | ZM | |
| Zimbabwe | ZW |