Category:Butomus umbellatus
Springe nei navigaasje
Springe nei sykjen
APG IV Classification: Domain: Eukaryota • (unranked): Archaeplastida • Regnum: Plantae • Cladus: angiosperms • Cladus: monocots • Ordo: Alismatales • Familia: Butomaceae • Genus: Butomus • Species: Butomus umbellatus L.

Wikispecies has an entry on:
- Frysk: Swannepopel
- English: Flowering-rush
- العربية: عناز خيمي
- مصرى: بوطى خيمى
- azərbaycanca: Çətirli suoxu
- беларуская: Сусак парасоністы
- български: Сенников водолюб
- čeština: Šmel okoličnatý
- Cymraeg: Brwynen flodeuog
- dansk: Brudelys
- Deutsch: Schwanenblume
- español: Butomus
- eesti: Luigelill
- فارسی: هزارنی
- suomi: Sarjarimpi
- Nordfriisk: Swaanbluum
- עברית: בוציץ סוככני
- hrvatski: Štitasti vodoljub
- hornjoserbsce: Wokołkaty syćowc
- magyar: Virágkákafélék
- հայերեն: Կարապածաղիկ հովանոցավոր
- 日本語: ハナイ科
- 한국어: 구주꽃골
- lietuvių: Skėtinis bėžis
- norsk bokmål: Brudelys
- Nedersaksies: Zwaonebloeme
- Nederlands: Zwanenbloem
- norsk: Brudelys
- polski: Łączeń baldaszkowy
- română: Crin de baltă
- русский: Сусак зонтичный
- slovenčina: Okrasa okolíkatá
- slovenščina: Kobulasta vodoljuba
- српски / srpski: Водољуб
- svenska: Blomvass
- українська: Сусак звичайний
- Tiếng Việt: Cỏ lận
- 中文: 花蔺
- 中文(中国大陆): 花蔺
- 中文(臺灣): 花藺
species of plant | |||||||||||||||||||||||
Media oplade | |||||||||||||||||||||||
Is in | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Has use | |||||||||||||||||||||||
IUCN conservation status | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Taxon author | Carolus Linnaeus, 1753 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
![]() |
Subkategoryen
Dizze kategory hat de neikommende 6 ûnderkategoryen, fan yn totaal 6.
- Butomus umbellatus (fruit) (12 F)
Siden yn 'e kategory "Butomus umbellatus"
Dizze kategory befettet allinne de neikommende side.
Media yn de kategory "Butomus umbellatus"
Dizze kategory befettet 143 de folgjende bestannen, fan yn totaal 143.
-
20150616Butomus umbellatus.jpg 1.000 × 750; 167 KB
-
20160604Butomus umbellatus1.jpg 1.500 × 1.125; 319 KB
-
20160604Butomus umbellatus2.jpg 1.000 × 750; 160 KB
-
20160608Butomus umbellatus1.jpg 2.500 × 1.875; 785 KB
-
20160608Butomus umbellatus2.jpg 1.500 × 1.125; 264 KB
-
20160610Butomus umbellatus1.jpg 3.500 × 2.625; 1,4 MB
-
20160610Butomus umbellatus2.jpg 1.000 × 750; 144 KB
-
20160610Butomus umbellatus3.jpg 3.000 × 2.250; 995 KB
-
20160612Butomus umbellatus.jpg 1.656 × 1.160; 361 KB
-
20130716Butomus umbellatus1.jpg 2.250 × 3.000; 1,61 MB
-
20130716Butomus umbellatus5.jpg 1.125 × 1.500; 782 KB
-
20130716Butomus umbellatus8.jpg 2.500 × 1.875; 2,22 MB
-
20160726Butomus umbellatus5.jpg 2.250 × 3.000; 1,6 MB
-
20160726Butomus umbellatus6.jpg 1.500 × 2.000; 617 KB
-
20170718Butomus umbellatus1.jpg 2.500 × 1.875; 1,16 MB
-
20170718Butomus umbellatus10.jpg 1.875 × 2.500; 996 KB
-
20170718Butomus umbellatus2.jpg 1.500 × 2.000; 583 KB
-
20170718Butomus umbellatus3.jpg 1.125 × 1.500; 301 KB
-
20170718Butomus umbellatus4.jpg 1.875 × 2.500; 942 KB
-
20170718Butomus umbellatus5.jpg 2.500 × 1.875; 970 KB
-
20170718Butomus umbellatus6.jpg 1.125 × 1.500; 282 KB
-
20170718Butomus umbellatus7.jpg 2.250 × 3.000; 1,2 MB
-
20170718Butomus umbellatus8.jpg 1.875 × 2.500; 966 KB
-
20170718Butomus umbellatus9.jpg 3.000 × 2.250; 1,36 MB
-
20190714Butomus umbellatus1.jpg 2.000 × 1.500; 515 KB
-
20190714Butomus umbellatus2.jpg 1.000 × 750; 186 KB
-
20200701Butomus umbellatus1.jpg 3.000 × 2.250; 1,82 MB
-
20200701Butomus umbellatus2.jpg 3.000 × 2.250; 1,98 MB
-
20160808Butomus umbellatus1.jpg 3.000 × 2.250; 1,21 MB
-
20160808Butomus umbellatus2.jpg 3.000 × 2.250; 1,22 MB
-
20160808Butomus umbellatus3.jpg 3.000 × 2.250; 968 KB
-
20170806Butomus umbellatus1.jpg 2.000 × 1.500; 1.005 KB
-
20170806Butomus umbellatus2.jpg 2.250 × 3.000; 1,23 MB
-
20170806Butomus umbellatus3.jpg 1.875 × 2.500; 1,06 MB
-
20170806Butomus umbellatus4.jpg 3.000 × 2.250; 1,71 MB
-
20170806Butomus umbellatus5.jpg 1.500 × 2.000; 724 KB
-
20170806Butomus umbellatus6.jpg 3.000 × 2.250; 1,35 MB
-
20180814Butomus umbellatus.jpg 3.000 × 2.250; 1,34 MB
-
20190801Butomus umbellatus1.jpg 2.500 × 1.875; 1,37 MB
-
20190801Butomus umbellatus2.jpg 2.500 × 1.875; 1,3 MB
-
20190801Butomus umbellatus3.jpg 2.500 × 1.875; 1,31 MB
-
20190801Butomus umbellatus4.jpg 3.000 × 2.250; 1,73 MB
-
20190801Butomus umbellatus5.jpg 3.000 × 2.250; 1,56 MB
-
20190801Butomus umbellatus6.jpg 2.500 × 1.875; 1,25 MB
-
20190816Butomus umbellatus.jpg 2.500 × 1.875; 1,27 MB
-
20150911Butomus umbellatus1.jpg 3.000 × 2.250; 1,48 MB
-
20150911Butomus umbellatus2.jpg 3.000 × 2.250; 1,39 MB
-
20190911Butomus umbellatus1.jpg 2.500 × 1.875; 1,37 MB
-
20190911Butomus umbellatus2.jpg 2.500 × 1.875; 1,17 MB
-
20201210Butomus umbellatus1.jpg 2.500 × 1.875; 1,45 MB
-
20201210Butomus umbellatus2.jpg 1.500 × 1.125; 506 KB
-
A Little World 13 (46525410).jpeg 1.360 × 2.048; 452 KB
-
Acaster South Ings 8 July 2021 (28).JPG 2.848 × 3.984; 4,96 MB
-
Atlas roslin pl Łączeń baldaszkowy 8404 6505.jpg 1.024 × 683; 507 KB
-
Atlas roslin pl Łączeń baldaszkowy 8407 6505.jpg 768 × 1.024; 541 KB
-
Atlas roslin pl Łączeń baldaszkowy 8414 6505.jpg 1.024 × 768; 398 KB
-
Atlas roslin pl Łączeń baldaszkowy 8419 6505.jpg 1.024 × 768; 572 KB
-
Balchik Botanical Garden 2017 04.jpg 4.896 × 3.672; 7,07 MB
-
Benington Lordship in summer-4924647748.jpg 800 × 533; 750 KB
-
Butomus umbellatus (Butomaceae) (52247773384).jpg 3.024 × 4.032; 5,01 MB
-
Butomus umbellatus (Butomaceae) - (flowering), Arnhem, the Netherlands.jpg 1.000 × 750; 231 KB
-
Butomus umbellatus - harilik luigelill Keilas.jpg 4.000 × 6.000; 9,58 MB
-
Butomus umbellatus 000.jpg 3.216 × 4.288; 3,06 MB
-
Butomus umbellatus 001.jpg 3.216 × 4.288; 3,01 MB
-
Butomus umbellatus 004.jpg 3.216 × 4.288; 2,82 MB
-
Butomus umbellatus 01 by-dpc.jpg 3.872 × 2.592; 768 KB
-
Butomus umbellatus 02 by-dpc.jpg 3.872 × 2.592; 1,45 MB
-
Butomus umbellatus 1 BOGA.jpg 2.048 × 1.536; 896 KB
-
Butomus umbellatus 145306881.jpg 2.048 × 1.536; 1,9 MB
-
Butomus umbellatus 145792492.jpg 1.536 × 2.048; 2,34 MB
-
Butomus umbellatus 15-p.bot-buto.umbe-17.jpg 1.116 × 1.792; 1,01 MB
-
Butomus umbellatus 15-p.bot-buto.umbe-18.jpg 1.192 × 1.431; 873 KB
-
Butomus umbellatus 15-p.bot-buto.umbe-21.jpg 3.456 × 2.592; 2,21 MB
-
Butomus umbellatus 15-p.bot-buto.umbe-22.jpg 3.456 × 2.592; 2,73 MB
-
Butomus umbellatus 15-p.bot-buto.umbe-25.jpg 2.592 × 3.456; 4,08 MB
-
Butomus umbellatus 15-p.bot-buto.umbe-27.jpg 2.592 × 3.456; 4,43 MB
-
Butomus umbellatus 15-p.bot-buto.umbe-29.jpg 3.456 × 2.592; 5,03 MB
-
Butomus umbellatus 18(01). Solov'yinyy Gay.jpg 2.400 × 1.350; 2,19 MB
-
Butomus umbellatus 18(04). Solov'yinyy Gay.jpg 1.500 × 2.000; 1,66 MB
-
Butomus umbellatus 5270051.jpg 768 × 576; 327 KB
-
Butomus umbellatus 5446655.jpg 2.916 × 2.187; 4,87 MB
-
Butomus umbellatus 5446667.jpg 1.460 × 1.095; 1,78 MB
-
Butomus umbellatus Desna1.JPG 4.000 × 3.000; 2,61 MB
-
Butomus umbellatus IMG 5311.jpg 2.520 × 1.905; 978 KB
-
Butomus umbellatus IMG 5313.jpg 2.339 × 3.118; 2,55 MB
-
Butomus umbellatus kz01.jpg 4.608 × 3.072; 7,47 MB
-
Butomus umbellatus kz02.jpg 3.239 × 2.159; 1,42 MB
-
Butomus umbellatus kz04.jpg 3.855 × 2.570; 1,47 MB
-
Butomus umbellatus kz05.jpg 3.844 × 2.746; 2,83 MB
-
Butomus umbellatus kz06.jpg 4.225 × 3.018; 3,08 MB
-
Butomus umbellatus kz07.jpg 3.877 × 2.584; 2,5 MB
-
Butomus umbellatus kz08.jpg 3.662 × 2.441; 1,87 MB
-
Butomus umbellatus kz09.jpg 2.272 × 1.704; 2,3 MB
-
Butomus umbellatus kz10.jpg 3.272 × 2.338; 1,31 MB
-
Butomus umbellatus kz11.jpg 4.608 × 3.072; 7,62 MB
-
Butomus umbellatus kz12.jpg 4.608 × 3.072; 7,37 MB
-
Butomus umbellatus kz13.jpg 3.785 × 2.523; 1,3 MB
-
Butomus umbellatus kz14.jpg 4.608 × 3.072; 7,54 MB
-
Butomus umbellatus kz15.jpg 5.600 × 4.000; 3,49 MB
-
Butomus umbellatus kz18.jpg 4.764 × 3.402; 2,45 MB
-
Butomus umbellatus sl1.jpg 3.096 × 4.128; 3,77 MB
-
Butomus umbellatus sl10.jpg 3.096 × 4.128; 3,35 MB
-
Butomus umbellatus sl15.jpg 2.381 × 2.668; 1,37 MB
-
Butomus umbellatus sl19.jpg 4.128 × 3.096; 3,98 MB
-
Butomus umbellatus sl2.jpg 3.096 × 4.128; 3,2 MB
-
Butomus umbellatus sl20.jpg 3.096 × 4.128; 5,76 MB
-
Butomus umbellatus sl3.jpg 4.128 × 3.096; 5,77 MB
-
Butomus umbellatus. Reader.jpg 2.222 × 400; 397 KB
-
Butomus umbellatus02.jpg 1.536 × 2.048; 693 KB
-
Butomus umbellatus03.jpg 1.536 × 2.048; 764 KB
-
Butomus umbellatus1 (1).jpg 392 × 522; 115 KB
-
Butomus umbellatus1.jpg 1.300 × 1.000; 178 KB
-
Butomus-umbellatus.jpg 640 × 480; 56 KB
-
ButomusUmbellatus.jpg 1.329 × 2.000; 2,33 MB
-
ButomusUmbellatus3.jpg 1.466 × 2.205; 368 KB
-
ButomusUmbellatus4.jpg 1.347 × 2.000; 2,31 MB
-
Fig. 02 Butomus umbellatus.jpg 1.799 × 2.399; 415 KB
-
Flowering rush in Snidaregården garden in Vibble.jpg 2.848 × 1.899; 1,29 MB
-
Flóra řepského potoka.jpg 4.088 × 2.300; 3,06 MB
-
Haus Eyl - Huisberden PM16-29.jpg 3.672 × 4.896; 5,36 MB
-
Irstea-S.VANPEENE.jpg 2.480 × 1.860; 513 KB
-
Kanivs'kyi district, Cherkas'ka oblast, Ukraine - panoramio (389).jpg 3.864 × 5.152; 4,41 MB
-
Kanivs'kyi district, Cherkas'ka oblast, Ukraine - panoramio - юра запеченко (48).jpg 5.152 × 3.864; 4,54 MB
-
Kościański Canal in Koscian (10).jpg 3.463 × 2.909; 1,59 MB
-
Kościański Canal in Koscian (11).jpg 2.976 × 3.968; 2,97 MB
-
Niva Dyje (033).jpg 4.416 × 3.312; 6,75 MB
-
Niva Dyje (034).jpg 4.416 × 3.312; 5,35 MB
-
Noordwijk - Zwanenbloem (Butomus umbellatus).jpg 2.516 × 2.662; 1,21 MB
-
NSG Odervorland Gieshof Schwanenblume.jpg 5.876 × 3.825; 12,45 MB
-
Schwanenblume 1.jpg 1.920 × 2.560; 4,93 MB
-
Westfalenpark-100821-17714-Teichpflanze.jpg 3.872 × 2.592; 5,65 MB
-
Zwanebloem.JPG 1.600 × 1.200; 462 KB
-
Zwanenbloem (Butomus umbellatus) 01.jpg 2.601 × 3.456; 4,55 MB
-
Zwanenbloem (Butomus umbellatus) 02.jpg 2.430 × 3.383; 3,35 MB
-
Zwanenbloem (Butomus umbellatus) 03.jpg 2.411 × 3.269; 3,66 MB
-
Zwanenbloem (Butomus umbellatus) 04.jpg 2.893 × 3.456; 4,97 MB
-
Šmel okoličnatý, řeka Opava.JPG 3.000 × 4.000; 2,63 MB
-
Невядомая расліна на беразе Проні 01.jpg 3.024 × 4.032; 7,96 MB
-
Невядомая расліна на беразе Проні 02.jpg 3.024 × 4.032; 5,17 MB
-
Суса́к зо́нтичный ( Bútomus umbellátus).JPG 3.571 × 2.715; 2,61 MB
-
Сусак зонтичний 18(02). Солов'їний Гай.jpg 1.500 × 2.000; 1,49 MB
-
Сусак зонтичний 18(03). Солов'їний Гай.jpg 1.500 × 2.000; 1,44 MB
-
טוב לחיות בשרונה.JPG 1.920 × 1.542; 2,49 MB