Commons:Wiki Loves Earth in Ukraine/Regional statistics
Jump to navigation
Jump to search
Monuments pictured by region in Ukraine
[edit]Region | Objects in lists | 12 years total | 12 years percentage | 2024 Objects | 2024 Pictures | 2024 newly pictured | 2023 Objects | 2023 Pictures | 2022 Objects | 2022 Pictures | 2021 Objects | 2021 Pictures | 2020 Objects | 2020 Pictures | 2019 Objects | 2019 Pictures | 2018 Objects | 2018 Pictures | 2017 Objects | 2017 Pictures | 2016 Objects | 2016 Pictures | 2015 Objects | 2015 Pictures | 2014 Objects | 2014 Pictures | 2013 Objects | 2013 Pictures |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Автономна Республіка Крим | 198 | 168 | 84 | 18 | 127 | 0 | 21 | 231 | 0 | 0 | 33 | 134 | 46 | 456 | 60 | 144 | 82 | 254 | 98 | 507 | 76 | 771 | 66 | 577 | 105 | 1834 | 102 | 1865 |
Вінницька область | 435 | 342 | 78 | 42 | 135 | 3 | 27 | 97 | 0 | 0 | 239 | 654 | 97 | 514 | 77 | 608 | 65 | 654 | 56 | 362 | 100 | 283 | 77 | 182 | 38 | 174 | 38 | 441 |
Волинська область | 400 | 272 | 68 | 32 | 200 | 7 | 33 | 192 | 0 | 0 | 70 | 468 | 85 | 506 | 68 | 447 | 46 | 292 | 47 | 299 | 30 | 202 | 27 | 114 | 25 | 120 | 20 | 155 |
Дніпропетровська область | 182 | 162 | 89 | 10 | 113 | 1 | 24 | 132 | 0 | 0 | 81 | 438 | 59 | 834 | 28 | 316 | 30 | 151 | 25 | 2790 | 34 | 220 | 87 | 364 | 26 | 590 | 25 | 319 |
Донецька область | 187 | 120 | 64 | 30 | 496 | 18 | 9 | 134 | 0 | 0 | 58 | 470 | 67 | 840 | 16 | 115 | 42 | 504 | 15 | 414 | 14 | 154 | 13 | 82 | 11 | 135 | 18 | 214 |
Житомирська область | 290 | 182 | 62 | 26 | 155 | 5 | 32 | 174 | 0 | 0 | 135 | 294 | 39 | 323 | 32 | 354 | 27 | 96 | 40 | 377 | 24 | 193 | 65 | 90 | 41 | 153 | 20 | 87 |
Закарпатська область | 504 | 210 | 41 | 50 | 386 | 12 | 32 | 246 | 0 | 0 | 60 | 257 | 99 | 954 | 92 | 534 | 82 | 455 | 90 | 951 | 81 | 570 | 68 | 844 | 63 | 669 | 53 | 412 |
Запорізька область | 349 | 297 | 85 | 9 | 51 | 0 | 26 | 54 | 0 | 0 | 185 | 1392 | 180 | 2665 | 41 | 313 | 31 | 178 | 50 | 420 | 23 | 181 | 17 | 87 | 24 | 181 | 9 | 312 |
Івано-Франківська область | 571 | 202 | 35 | 34 | 274 | 8 | 34 | 471 | 0 | 0 | 30 | 202 | 63 | 1086 | 45 | 404 | 52 | 402 | 59 | 677 | 87 | 544 | 58 | 881 | 69 | 823 | 43 | 453 |
Київська область | 286 | 205 | 71 | 62 | 236 | 5 | 19 | 87 | 0 | 0 | 85 | 500 | 99 | 666 | 92 | 937 | 70 | 510 | 39 | 506 | 70 | 352 | 28 | 246 | 37 | 300 | 80 | 243 |
Кіровоградська область | 245 | 112 | 45 | 4 | 57 | 1 | 20 | 171 | 0 | 0 | 55 | 242 | 22 | 407 | 5 | 32 | 24 | 983 | 16 | 79 | 16 | 116 | 11 | 81 | 23 | 89 | 12 | 31 |
Луганська область | 208 | 131 | 62 | 41 | 54 | 2 | 33 | 58 | 0 | 0 | 39 | 225 | 28 | 87 | 24 | 173 | 33 | 123 | 18 | 413 | 6 | 32 | 14 | 49 | 11 | 40 | 10 | 40 |
Львівська область | 408 | 293 | 71 | 25 | 318 | 1 | 27 | 150 | 0 | 0 | 150 | 738 | 117 | 643 | 107 | 315 | 188 | 685 | 177 | 596 | 199 | 939 | 168 | 2849 | 101 | 980 | 61 | 571 |
Миколаївська область | 156 | 74 | 47 | 13 | 87 | 1 | 4 | 78 | 0 | 0 | 26 | 206 | 34 | 1063 | 35 | 337 | 26 | 175 | 32 | 551 | 28 | 344 | 29 | 432 | 42 | 314 | 6 | 35 |
Одеська область | 129 | 125 | 96 | 16 | 68 | 1 | 14 | 148 | 0 | 0 | 112 | 369 | 51 | 516 | 39 | 127 | 52 | 474 | 55 | 222 | 111 | 424 | 88 | 395 | 25 | 211 | 41 | 273 |
Полтавська область | 399 | 252 | 63 | 46 | 271 | 12 | 46 | 239 | 0 | 0 | 33 | 342 | 120 | 1256 | 66 | 481 | 43 | 253 | 52 | 489 | 57 | 527 | 31 | 221 | 42 | 290 | 64 | 326 |
Рівненська область | 333 | 161 | 48 | 20 | 166 | 5 | 22 | 147 | 0 | 0 | 80 | 249 | 43 | 285 | 16 | 76 | 21 | 150 | 31 | 166 | 68 | 124 | 22 | 60 | 52 | 192 | 20 | 121 |
Сумська область | 316 | 190 | 60 | 21 | 32 | 0 | 54 | 108 | 0 | 0 | 90 | 259 | 131 | 665 | 55 | 116 | 60 | 273 | 28 | 156 | 14 | 45 | 14 | 44 | 15 | 46 | 20 | 72 |
Тернопільська область | 660 | 348 | 52 | 40 | 226 | 4 | 52 | 108 | 0 | 0 | 31 | 116 | 175 | 627 | 115 | 272 | 132 | 293 | 169 | 766 | 106 | 251 | 81 | 3096 | 57 | 295 | 44 | 157 |
Харківська область | 247 | 103 | 41 | 17 | 1034 | 1 | 39 | 306 | 0 | 0 | 33 | 767 | 40 | 689 | 24 | 112 | 33 | 192 | 35 | 458 | 42 | 352 | 27 | 356 | 31 | 318 | 40 | 305 |
Херсонська область | 84 | 77 | 91 | 13 | 122 | 0 | 13 | 151 | 0 | 0 | 25 | 476 | 38 | 632 | 38 | 174 | 42 | 283 | 42 | 429 | 42 | 948 | 16 | 127 | 22 | 254 | 14 | 143 |
Хмельницька область | 521 | 364 | 69 | 43 | 260 | 11 | 124 | 229 | 0 | 0 | 95 | 298 | 259 | 1472 | 222 | 744 | 202 | 770 | 220 | 941 | 187 | 740 | 148 | 616 | 35 | 172 | 28 | 183 |
Черкаська область | 598 | 397 | 66 | 22 | 283 | 1 | 65 | 203 | 0 | 0 | 111 | 472 | 83 | 609 | 32 | 414 | 228 | 550 | 175 | 497 | 124 | 423 | 171 | 320 | 142 | 647 | 113 | 424 |
Чернівецька область | 351 | 177 | 50 | 32 | 328 | 20 | 12 | 35 | 0 | 0 | 14 | 106 | 50 | 233 | 41 | 123 | 43 | 195 | 70 | 190 | 104 | 324 | 121 | 495 | 47 | 271 | 12 | 21 |
Чернігівська область | 683 | 222 | 32 | 60 | 180 | 6 | 21 | 128 | 0 | 0 | 84 | 260 | 109 | 381 | 83 | 262 | 60 | 208 | 36 | 300 | 54 | 406 | 41 | 101 | 48 | 362 | 28 | 346 |
Київ | 221 | 208 | 94 | 107 | 677 | 5 | 124 | 305 | 0 | 0 | 166 | 1104 | 184 | 1928 | 176 | 1849 | 173 | 1326 | 165 | 1381 | 171 | 1794 | 165 | 1673 | 158 | 2035 | 139 | 3666 |
Севастополь | 12 | 12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 | 43 | 8 | 14 | 9 | 25 | 6 | 38 | 7 | 50 | 8 | 45 | 10 | 201 | 9 | 91 |
Total | 8978 | 5407 | 60 | 833 | 6438 | 130 | 931 | 4546 | 0 | 0 | 2127 | 11125 | 2325 | 20430 | 1637 | 9923 | 1896 | 10547 | 1846 | 15140 | 1876 | 11478 | 1662 | 14746 | 1300 | 11967 | 1069 | 11735 |
Authors contributed
[edit]Region | 12 years total | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Автономна Республіка Крим | 283 | 5 | 5 | 0 | 11 | 24 | 14 | 18 | 33 | 36 | 30 | 80 | 78 |
Вінницька область | 99 | 7 | 7 | 0 | 13 | 25 | 12 | 16 | 16 | 15 | 10 | 25 | 12 |
Волинська область | 139 | 3 | 7 | 0 | 12 | 30 | 17 | 13 | 25 | 20 | 14 | 17 | 19 |
Дніпропетровська область | 158 | 9 | 6 | 0 | 23 | 34 | 24 | 16 | 13 | 12 | 10 | 17 | 19 |
Донецька область | 152 | 6 | 7 | 0 | 22 | 30 | 14 | 21 | 15 | 17 | 8 | 16 | 20 |
Житомирська область | 120 | 11 | 10 | 0 | 16 | 21 | 18 | 15 | 20 | 16 | 10 | 17 | 10 |
Закарпатська область | 405 | 18 | 26 | 0 | 34 | 68 | 54 | 51 | 75 | 49 | 48 | 73 | 39 |
Запорізька область | 179 | 8 | 7 | 0 | 32 | 30 | 18 | 19 | 28 | 14 | 9 | 27 | 19 |
Івано-Франківська область | 338 | 25 | 17 | 0 | 24 | 70 | 41 | 40 | 55 | 47 | 44 | 48 | 31 |
Київська область | 209 | 10 | 12 | 0 | 32 | 41 | 26 | 19 | 30 | 21 | 14 | 22 | 24 |
Кіровоградська область | 76 | 3 | 5 | 0 | 9 | 10 | 3 | 11 | 12 | 9 | 6 | 11 | 9 |
Луганська область | 67 | 1 | 4 | 0 | 21 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 9 |
Львівська область | 290 | 16 | 14 | 0 | 32 | 42 | 32 | 38 | 39 | 29 | 30 | 59 | 32 |
Миколаївська область | 186 | 9 | 6 | 0 | 19 | 44 | 30 | 22 | 37 | 23 | 18 | 21 | 7 |
Одеська область | 168 | 11 | 7 | 0 | 26 | 31 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 20 | 19 |
Полтавська область | 185 | 13 | 8 | 0 | 18 | 51 | 20 | 24 | 21 | 13 | 12 | 16 | 22 |
Рівненська область | 96 | 6 | 6 | 0 | 11 | 16 | 8 | 14 | 16 | 13 | 10 | 21 | 10 |
Сумська область | 97 | 5 | 5 | 0 | 13 | 24 | 8 | 13 | 13 | 6 | 4 | 11 | 9 |
Тернопільська область | 190 | 14 | 11 | 0 | 14 | 29 | 22 | 20 | 31 | 21 | 13 | 34 | 17 |
Харківська область | 169 | 10 | 14 | 0 | 27 | 30 | 18 | 17 | 22 | 17 | 9 | 18 | 21 |
Херсонська область | 224 | 15 | 11 | 0 | 30 | 41 | 24 | 24 | 29 | 27 | 10 | 24 | 18 |
Хмельницька область | 186 | 13 | 10 | 0 | 25 | 32 | 30 | 27 | 27 | 27 | 20 | 32 | 13 |
Черкаська область | 254 | 12 | 7 | 0 | 27 | 34 | 33 | 25 | 36 | 32 | 30 | 44 | 36 |
Чернівецька область | 132 | 11 | 7 | 0 | 16 | 24 | 15 | 13 | 21 | 24 | 12 | 25 | 5 |
Чернігівська область | 136 | 10 | 9 | 0 | 19 | 23 | 15 | 19 | 22 | 15 | 13 | 23 | 12 |
Київ | 329 | 17 | 13 | 0 | 44 | 54 | 33 | 40 | 57 | 33 | 34 | 61 | 52 |
Севастополь | 67 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 10 | 9 | 24 | 17 |
Total | 2635 | 105 | 120 | 0 | 321 | 475 | 305 | 284 | 354 | 235 | 175 | 380 | 326 |