Commons:Wiki Loves Earth in Ukraine/Regional statistics
Appearance
Monuments pictured by region in Ukraine
[edit]| Region | Objects in lists | 13 years total | 13 years percentage | 2025 Objects | 2025 Pictures | 2025 newly pictured | 2024 Objects | 2024 Pictures | 2023 Objects | 2023 Pictures | 2022 Objects | 2022 Pictures | 2021 Objects | 2021 Pictures | 2020 Objects | 2020 Pictures | 2019 Objects | 2019 Pictures | 2018 Objects | 2018 Pictures | 2017 Objects | 2017 Pictures | 2016 Objects | 2016 Pictures | 2015 Objects | 2015 Pictures | 2014 Objects | 2014 Pictures | 2013 Objects | 2013 Pictures |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Автономна Республіка Крим | 198 | 168 | 84 | 20 | 65 | 0 | 18 | 127 | 21 | 231 | 0 | 0 | 33 | 134 | 46 | 456 | 60 | 144 | 82 | 254 | 98 | 507 | 76 | 771 | 66 | 577 | 105 | 1832 | 102 | 1865 |
| Вінницька область | 438 | 354 | 80 | 35 | 321 | 12 | 42 | 135 | 27 | 97 | 0 | 0 | 239 | 654 | 86 | 429 | 77 | 608 | 65 | 654 | 56 | 362 | 100 | 283 | 77 | 182 | 38 | 174 | 38 | 438 |
| Волинська область | 404 | 279 | 69 | 46 | 298 | 7 | 32 | 200 | 33 | 192 | 0 | 0 | 70 | 468 | 68 | 393 | 68 | 447 | 46 | 292 | 47 | 299 | 30 | 202 | 27 | 114 | 25 | 120 | 20 | 155 |
| Дніпропетровська область | 182 | 162 | 89 | 5 | 171 | 0 | 11 | 117 | 24 | 132 | 0 | 0 | 81 | 438 | 43 | 538 | 28 | 309 | 30 | 151 | 25 | 2790 | 34 | 220 | 87 | 364 | 26 | 590 | 25 | 319 |
| Донецька область | 191 | 120 | 62 | 7 | 202 | 0 | 30 | 496 | 9 | 134 | 0 | 0 | 58 | 470 | 35 | 492 | 16 | 115 | 42 | 504 | 15 | 411 | 14 | 154 | 13 | 82 | 11 | 135 | 18 | 214 |
| Житомирська область | 305 | 189 | 61 | 26 | 195 | 7 | 26 | 155 | 32 | 174 | 0 | 0 | 135 | 294 | 30 | 257 | 32 | 354 | 27 | 96 | 40 | 377 | 24 | 192 | 65 | 90 | 41 | 153 | 20 | 86 |
| Закарпатська область | 506 | 224 | 44 | 43 | 342 | 14 | 51 | 389 | 31 | 242 | 0 | 0 | 60 | 257 | 83 | 719 | 92 | 534 | 82 | 455 | 90 | 951 | 81 | 570 | 68 | 844 | 63 | 669 | 53 | 412 |
| Запорізька область | 349 | 297 | 85 | 3 | 18 | 0 | 9 | 51 | 26 | 54 | 0 | 0 | 185 | 1392 | 82 | 901 | 41 | 313 | 31 | 178 | 50 | 420 | 23 | 181 | 17 | 87 | 24 | 181 | 9 | 312 |
| Івано-Франківська область | 582 | 208 | 35 | 27 | 563 | 6 | 34 | 282 | 34 | 471 | 0 | 0 | 30 | 202 | 55 | 948 | 45 | 404 | 52 | 402 | 59 | 677 | 87 | 544 | 58 | 879 | 69 | 823 | 43 | 453 |
| Київська область | 338 | 229 | 67 | 61 | 220 | 23 | 62 | 242 | 19 | 87 | 0 | 0 | 85 | 500 | 94 | 590 | 92 | 937 | 70 | 510 | 39 | 506 | 69 | 349 | 28 | 244 | 37 | 300 | 75 | 237 |
| Кіровоградська область | 249 | 113 | 45 | 21 | 138 | 1 | 4 | 57 | 20 | 171 | 0 | 0 | 55 | 242 | 18 | 315 | 5 | 32 | 24 | 983 | 16 | 79 | 16 | 116 | 11 | 81 | 23 | 89 | 12 | 31 |
| Луганська область | 208 | 131 | 62 | 16 | 25 | 0 | 41 | 54 | 33 | 58 | 0 | 0 | 39 | 225 | 21 | 57 | 24 | 173 | 33 | 123 | 18 | 413 | 6 | 32 | 14 | 49 | 11 | 40 | 10 | 40 |
| Львівська область | 426 | 296 | 69 | 43 | 238 | 4 | 30 | 325 | 27 | 150 | 0 | 0 | 150 | 738 | 115 | 605 | 107 | 315 | 188 | 685 | 177 | 596 | 199 | 939 | 168 | 2849 | 101 | 980 | 61 | 571 |
| Миколаївська область | 160 | 75 | 46 | 9 | 74 | 1 | 13 | 88 | 4 | 78 | 0 | 0 | 26 | 206 | 33 | 500 | 35 | 337 | 26 | 175 | 32 | 551 | 28 | 344 | 29 | 432 | 42 | 314 | 6 | 35 |
| Одеська область | 132 | 125 | 94 | 31 | 346 | 0 | 16 | 68 | 14 | 148 | 0 | 0 | 112 | 369 | 51 | 493 | 39 | 127 | 52 | 473 | 55 | 222 | 110 | 423 | 88 | 395 | 25 | 211 | 41 | 273 |
| Полтавська область | 403 | 260 | 64 | 41 | 405 | 8 | 46 | 288 | 46 | 239 | 0 | 0 | 33 | 342 | 109 | 1141 | 66 | 481 | 43 | 253 | 52 | 489 | 57 | 527 | 31 | 221 | 42 | 290 | 64 | 326 |
| Рівненська область | 338 | 163 | 48 | 11 | 55 | 2 | 20 | 166 | 22 | 147 | 0 | 0 | 80 | 249 | 41 | 218 | 16 | 76 | 21 | 150 | 31 | 166 | 68 | 124 | 22 | 60 | 52 | 192 | 20 | 121 |
| Сумська область | 327 | 196 | 59 | 29 | 140 | 6 | 22 | 34 | 54 | 108 | 0 | 0 | 90 | 259 | 97 | 517 | 55 | 116 | 60 | 273 | 28 | 156 | 14 | 45 | 14 | 44 | 15 | 46 | 20 | 72 |
| Тернопільська область | 660 | 369 | 55 | 118 | 948 | 21 | 40 | 226 | 51 | 99 | 0 | 0 | 31 | 116 | 171 | 573 | 115 | 272 | 132 | 293 | 169 | 765 | 106 | 251 | 81 | 3096 | 57 | 295 | 44 | 157 |
| Харківська область | 247 | 105 | 42 | 18 | 1197 | 2 | 17 | 1037 | 39 | 306 | 0 | 0 | 33 | 767 | 29 | 565 | 24 | 112 | 33 | 192 | 35 | 458 | 42 | 352 | 27 | 356 | 31 | 318 | 40 | 305 |
| Херсонська область | 84 | 77 | 91 | 7 | 96 | 0 | 13 | 122 | 13 | 151 | 0 | 0 | 25 | 476 | 37 | 525 | 38 | 174 | 42 | 283 | 42 | 429 | 42 | 947 | 16 | 127 | 22 | 254 | 14 | 143 |
| Хмельницька область | 524 | 366 | 69 | 22 | 244 | 2 | 43 | 260 | 124 | 228 | 0 | 0 | 95 | 298 | 231 | 1248 | 222 | 744 | 202 | 770 | 220 | 941 | 187 | 740 | 148 | 616 | 35 | 172 | 28 | 183 |
| Черкаська область | 624 | 407 | 65 | 39 | 211 | 8 | 24 | 285 | 65 | 198 | 0 | 0 | 111 | 472 | 72 | 567 | 32 | 414 | 228 | 550 | 175 | 497 | 124 | 422 | 171 | 320 | 142 | 647 | 113 | 424 |
| Чернівецька область | 351 | 178 | 50 | 6 | 36 | 0 | 35 | 335 | 12 | 35 | 0 | 0 | 14 | 106 | 49 | 225 | 41 | 123 | 43 | 195 | 70 | 190 | 104 | 324 | 120 | 494 | 47 | 271 | 12 | 21 |
| Чернігівська область | 688 | 232 | 33 | 40 | 157 | 10 | 60 | 180 | 21 | 124 | 0 | 0 | 84 | 260 | 77 | 272 | 83 | 262 | 60 | 208 | 36 | 300 | 54 | 406 | 41 | 101 | 48 | 362 | 28 | 346 |
| Київ | 229 | 222 | 96 | 106 | 504 | 14 | 107 | 686 | 124 | 300 | 0 | 0 | 166 | 1104 | 168 | 1311 | 176 | 1848 | 173 | 1326 | 165 | 1379 | 171 | 1794 | 165 | 1673 | 158 | 2035 | 139 | 3662 |
| Севастополь | 12 | 12 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 | 43 | 8 | 14 | 9 | 25 | 6 | 38 | 7 | 50 | 8 | 45 | 10 | 201 | 9 | 91 |
| Total | 9162 | 5558 | 60 | 831 | 7436 | 148 | 846 | 6437 | 929 | 4545 | 0 | 0 | 2127 | 11125 | 1948 | 20428 | 1637 | 9922 | 1896 | 10546 | 1846 | 15137 | 1874 | 11475 | 1661 | 14742 | 1300 | 11967 | 1064 | 11732 |
Authors contributed
[edit]| Region | 13 years total | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Автономна Республіка Крим | 286 | 5 | 5 | 5 | 0 | 11 | 24 | 14 | 18 | 33 | 36 | 30 | 80 | 78 |
| Вінницька область | 103 | 6 | 7 | 7 | 0 | 13 | 23 | 12 | 16 | 16 | 15 | 10 | 25 | 12 |
| Волинська область | 144 | 8 | 3 | 7 | 0 | 12 | 25 | 17 | 13 | 25 | 20 | 14 | 17 | 19 |
| Дніпропетровська область | 165 | 8 | 9 | 6 | 0 | 24 | 28 | 24 | 16 | 13 | 12 | 10 | 17 | 19 |
| Донецька область | 157 | 6 | 6 | 7 | 0 | 22 | 23 | 14 | 21 | 15 | 17 | 8 | 16 | 20 |
| Житомирська область | 124 | 8 | 11 | 10 | 0 | 16 | 18 | 18 | 15 | 20 | 16 | 10 | 17 | 10 |
| Закарпатська область | 413 | 17 | 19 | 26 | 0 | 34 | 66 | 54 | 51 | 75 | 49 | 48 | 73 | 39 |
| Запорізька область | 183 | 4 | 8 | 7 | 0 | 32 | 25 | 18 | 19 | 28 | 14 | 9 | 27 | 19 |
| Івано-Франківська область | 348 | 19 | 25 | 17 | 0 | 24 | 68 | 41 | 40 | 55 | 47 | 44 | 48 | 31 |
| Київська область | 213 | 8 | 10 | 12 | 0 | 32 | 35 | 26 | 19 | 30 | 21 | 14 | 22 | 24 |
| Кіровоградська область | 78 | 6 | 3 | 5 | 0 | 9 | 9 | 3 | 11 | 12 | 9 | 6 | 11 | 9 |
| Луганська область | 68 | 2 | 1 | 4 | 0 | 21 | 6 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 9 |
| Львівська область | 298 | 13 | 17 | 14 | 0 | 32 | 39 | 32 | 38 | 39 | 29 | 30 | 59 | 32 |
| Миколаївська область | 190 | 7 | 9 | 6 | 0 | 19 | 43 | 30 | 22 | 37 | 23 | 18 | 21 | 7 |
| Одеська область | 179 | 14 | 11 | 7 | 0 | 26 | 29 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 20 | 19 |
| Полтавська область | 189 | 9 | 13 | 8 | 0 | 18 | 43 | 20 | 24 | 21 | 13 | 12 | 16 | 22 |
| Рівненська область | 101 | 7 | 6 | 6 | 0 | 11 | 15 | 8 | 14 | 16 | 13 | 10 | 21 | 10 |
| Сумська область | 104 | 9 | 6 | 5 | 0 | 13 | 23 | 8 | 13 | 13 | 6 | 4 | 11 | 9 |
| Тернопільська область | 195 | 11 | 14 | 11 | 0 | 14 | 27 | 22 | 20 | 31 | 21 | 13 | 34 | 17 |
| Харківська область | 177 | 11 | 10 | 14 | 0 | 27 | 29 | 18 | 17 | 22 | 17 | 9 | 18 | 21 |
| Херсонська область | 229 | 8 | 15 | 11 | 0 | 30 | 33 | 24 | 24 | 29 | 26 | 10 | 24 | 18 |
| Хмельницька область | 195 | 13 | 13 | 10 | 0 | 25 | 29 | 30 | 27 | 27 | 27 | 20 | 32 | 13 |
| Черкаська область | 265 | 12 | 14 | 6 | 0 | 27 | 29 | 33 | 25 | 36 | 32 | 30 | 44 | 36 |
| Чернівецька область | 136 | 6 | 11 | 7 | 0 | 16 | 21 | 15 | 13 | 21 | 24 | 12 | 25 | 5 |
| Чернігівська область | 139 | 7 | 10 | 8 | 0 | 19 | 19 | 15 | 19 | 22 | 15 | 13 | 23 | 12 |
| Київ | 337 | 22 | 17 | 11 | 0 | 44 | 50 | 33 | 40 | 57 | 33 | 34 | 61 | 51 |
| Севастополь | 67 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 10 | 9 | 24 | 17 |
| Total | 2715 | 120 | 107 | 117 | 0 | 322 | 414 | 305 | 284 | 354 | 235 | 175 | 380 | 325 |