Commons:Wiki Loves Earth in Ukraine/Regional statistics
Jump to navigation
Jump to search
Monuments pictured by region in Ukraine[edit]
Region | Objects in lists | 9 years total | 9 years percentage | 2021 Objects | 2021 Pictures | 2021 newly pictured | 2020 Objects | 2020 Pictures | 2019 Objects | 2019 Pictures | 2018 Objects | 2018 Pictures | 2017 Objects | 2017 Pictures | 2016 Objects | 2016 Pictures | 2015 Objects | 2015 Pictures | 2014 Objects | 2014 Pictures | 2013 Objects | 2013 Pictures |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Автономна Республіка Крим | 198 | 167 | 84 | 33 | 134 | 2 | 46 | 456 | 60 | 144 | 83 | 255 | 99 | 508 | 76 | 772 | 66 | 578 | 105 | 1837 | 102 | 1871 |
Вінницька область | 431 | 330 | 76 | 239 | 654 | 84 | 97 | 515 | 77 | 609 | 65 | 654 | 56 | 363 | 100 | 283 | 76 | 180 | 38 | 174 | 38 | 489 |
Волинська область | 395 | 251 | 63 | 70 | 475 | 39 | 86 | 512 | 68 | 449 | 46 | 292 | 47 | 299 | 30 | 203 | 27 | 114 | 25 | 120 | 20 | 157 |
Дніпропетровська область | 180 | 152 | 84 | 81 | 438 | 20 | 59 | 836 | 28 | 315 | 30 | 151 | 25 | 2791 | 34 | 220 | 87 | 364 | 26 | 592 | 25 | 319 |
Донецька область | 178 | 102 | 57 | 58 | 470 | 6 | 67 | 840 | 16 | 115 | 42 | 503 | 15 | 414 | 14 | 154 | 13 | 83 | 11 | 135 | 19 | 215 |
Житомирська область | 242 | 170 | 70 | 135 | 293 | 49 | 39 | 323 | 32 | 354 | 27 | 97 | 40 | 377 | 24 | 193 | 65 | 90 | 41 | 153 | 20 | 87 |
Закарпатська область | 473 | 197 | 41 | 60 | 257 | 9 | 99 | 954 | 92 | 534 | 82 | 454 | 90 | 950 | 81 | 570 | 68 | 843 | 63 | 669 | 54 | 415 |
Запорізька область | 349 | 293 | 83 | 185 | 1392 | 67 | 179 | 2668 | 41 | 313 | 31 | 178 | 49 | 420 | 23 | 181 | 17 | 87 | 24 | 181 | 9 | 312 |
Івано-Франківська область | 561 | 188 | 33 | 30 | 202 | 3 | 63 | 1085 | 45 | 404 | 52 | 401 | 59 | 677 | 87 | 544 | 58 | 881 | 69 | 844 | 43 | 453 |
Київська область | 244 | 194 | 79 | 86 | 501 | 6 | 99 | 665 | 92 | 936 | 70 | 510 | 39 | 505 | 71 | 354 | 28 | 248 | 38 | 301 | 80 | 243 |
Кіровоградська область | 224 | 101 | 45 | 55 | 242 | 24 | 22 | 407 | 5 | 32 | 25 | 985 | 16 | 80 | 16 | 116 | 11 | 81 | 23 | 89 | 12 | 31 |
Луганська область | 207 | 120 | 57 | 39 | 225 | 18 | 28 | 87 | 24 | 176 | 33 | 122 | 18 | 413 | 6 | 32 | 14 | 49 | 11 | 40 | 10 | 40 |
Львівська область | 396 | 291 | 73 | 150 | 738 | 10 | 117 | 642 | 107 | 314 | 188 | 687 | 177 | 596 | 199 | 939 | 169 | 2854 | 101 | 986 | 61 | 571 |
Миколаївська область | 146 | 73 | 50 | 26 | 206 | 2 | 34 | 1064 | 35 | 336 | 26 | 175 | 32 | 551 | 28 | 345 | 29 | 432 | 42 | 314 | 6 | 35 |
Одеська область | 126 | 124 | 98 | 112 | 370 | 3 | 51 | 516 | 39 | 127 | 52 | 474 | 55 | 222 | 111 | 438 | 88 | 396 | 25 | 211 | 41 | 275 |
Полтавська область | 396 | 215 | 54 | 33 | 342 | 2 | 120 | 1257 | 66 | 481 | 43 | 253 | 52 | 489 | 57 | 527 | 31 | 221 | 42 | 291 | 64 | 326 |
Рівненська область | 319 | 154 | 48 | 80 | 249 | 13 | 43 | 285 | 17 | 77 | 21 | 150 | 31 | 167 | 69 | 125 | 22 | 60 | 52 | 192 | 20 | 120 |
Сумська область | 295 | 183 | 62 | 90 | 259 | 14 | 131 | 672 | 55 | 116 | 60 | 272 | 28 | 157 | 14 | 46 | 14 | 44 | 15 | 46 | 20 | 72 |
Тернопільська область | 646 | 310 | 47 | 32 | 117 | 5 | 176 | 631 | 116 | 273 | 132 | 293 | 169 | 768 | 106 | 251 | 81 | 3098 | 57 | 295 | 45 | 159 |
Харківська область | 246 | 94 | 38 | 33 | 767 | 5 | 40 | 690 | 24 | 112 | 33 | 192 | 35 | 458 | 42 | 352 | 27 | 357 | 31 | 319 | 40 | 305 |
Херсонська область | 84 | 77 | 91 | 25 | 476 | 2 | 38 | 635 | 38 | 174 | 42 | 283 | 42 | 429 | 42 | 948 | 16 | 127 | 22 | 254 | 14 | 143 |
Хмельницька область | 521 | 345 | 66 | 95 | 298 | 5 | 259 | 1471 | 222 | 745 | 202 | 770 | 220 | 941 | 187 | 740 | 148 | 616 | 35 | 172 | 28 | 183 |
Черкаська область | 643 | 369 | 57 | 111 | 472 | 28 | 85 | 610 | 33 | 415 | 228 | 551 | 175 | 497 | 124 | 424 | 171 | 321 | 142 | 647 | 113 | 424 |
Чернівецька область | 333 | 159 | 47 | 14 | 106 | 0 | 50 | 233 | 41 | 123 | 43 | 195 | 70 | 190 | 105 | 326 | 121 | 495 | 47 | 271 | 12 | 21 |
Чернігівська область | 678 | 212 | 31 | 84 | 260 | 23 | 109 | 381 | 83 | 262 | 60 | 208 | 36 | 300 | 55 | 406 | 41 | 101 | 48 | 362 | 28 | 346 |
Київ | 203 | 203 | 100 | 166 | 1104 | 6 | 184 | 1934 | 176 | 1851 | 173 | 1329 | 165 | 1383 | 171 | 1797 | 165 | 1674 | 158 | 2045 | 139 | 3673 |
Севастополь | 12 | 12 | 100 | 7 | 8 | 0 | 7 | 43 | 8 | 14 | 10 | 26 | 6 | 38 | 7 | 50 | 8 | 45 | 10 | 201 | 9 | 91 |
Total | 8730 | 5087 | 58 | 2129 | 11133 | 445 | 2328 | 20444 | 1640 | 9929 | 1899 | 10547 | 1846 | 15144 | 1880 | 11483 | 1662 | 14755 | 1301 | 11985 | 1072 | 11753 |
Authors contributed[edit]
Region | 9 years total | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Автономна Республіка Крим | 277 | 11 | 24 | 14 | 18 | 33 | 36 | 30 | 80 | 78 |
Вінницька область | 92 | 13 | 25 | 12 | 16 | 16 | 15 | 10 | 25 | 12 |
Волинська область | 134 | 12 | 30 | 18 | 13 | 25 | 20 | 14 | 17 | 19 |
Дніпропетровська область | 150 | 23 | 34 | 24 | 16 | 13 | 12 | 10 | 17 | 19 |
Донецька область | 145 | 22 | 30 | 14 | 21 | 15 | 17 | 8 | 16 | 21 |
Житомирська область | 102 | 16 | 21 | 18 | 15 | 20 | 16 | 10 | 17 | 10 |
Закарпатська область | 384 | 34 | 68 | 54 | 51 | 75 | 49 | 48 | 73 | 40 |
Запорізька область | 168 | 32 | 30 | 18 | 19 | 28 | 14 | 9 | 27 | 19 |
Івано-Франківська область | 313 | 24 | 69 | 41 | 39 | 55 | 47 | 44 | 48 | 31 |
Київська область | 195 | 32 | 41 | 26 | 19 | 30 | 21 | 14 | 22 | 24 |
Кіровоградська область | 72 | 9 | 10 | 3 | 12 | 12 | 9 | 6 | 11 | 9 |
Луганська область | 65 | 21 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 9 |
Львівська область | 268 | 32 | 42 | 32 | 38 | 39 | 29 | 30 | 60 | 32 |
Миколаївська область | 176 | 19 | 43 | 30 | 22 | 37 | 23 | 18 | 21 | 7 |
Одеська область | 157 | 27 | 31 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 20 | 19 |
Полтавська область | 170 | 18 | 51 | 20 | 24 | 21 | 12 | 12 | 16 | 22 |
Рівненська область | 88 | 11 | 16 | 8 | 14 | 16 | 13 | 10 | 21 | 10 |
Сумська область | 89 | 13 | 24 | 8 | 13 | 13 | 6 | 4 | 11 | 9 |
Тернопільська область | 175 | 15 | 29 | 22 | 20 | 31 | 21 | 13 | 35 | 17 |
Харківська область | 149 | 27 | 30 | 18 | 17 | 22 | 17 | 9 | 18 | 21 |
Херсонська область | 204 | 30 | 41 | 24 | 24 | 28 | 27 | 10 | 24 | 18 |
Хмельницька область | 173 | 25 | 32 | 30 | 27 | 27 | 27 | 20 | 32 | 13 |
Черкаська область | 236 | 27 | 34 | 33 | 25 | 36 | 32 | 30 | 44 | 36 |
Чернівецька область | 122 | 16 | 24 | 15 | 13 | 21 | 25 | 12 | 25 | 5 |
Чернігівська область | 127 | 19 | 23 | 15 | 19 | 22 | 15 | 13 | 23 | 12 |
Київ | 316 | 44 | 53 | 33 | 40 | 57 | 33 | 34 | 61 | 52 |
Севастополь | 64 | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 10 | 9 | 24 | 17 |
Total | 2495 | 323 | 474 | 305 | 284 | 353 | 234 | 175 | 381 | 327 |