User:Lukasz2/Powązki zrobione
Jump to navigation
Jump to search
Powązki Stare
[edit]Imię Nazwisko | Numer Kwatery | Rząd | Grób | Zdjęcie |
---|---|---|---|---|
Witold Rowicki | 2 | 2 | 9 | Tak |
Jerzy Jan Woźniak | 3 | 4 | 24 | Tak |
Józef Lex | 4 | 1 | 10 i 11 | Tak |
Ludwik Fritsche | 11 | 3 | 14 | Tak |
Tomasz Nidecki | 11 | 3 | 27 | Tak |
Rowmund Piłsudski | 11 | 4 | 23 i 24 | Tak |
Feliks Rudomski | 12 | 1 | 17 | Tak |
Bonawentura Dąbrowski | 12 | 3 | 3 | Tak |
Jan Andrzej Betley | 12 | 3-4 | 17 | Tak |
Karol Maurycy Lelewel | 12 | 5 | 7 i 8 | Tak |
Witold Friemann | 12 | 5 | 9 i 10 | Tak |
Bonawentura Kudlicz | 12 | 6 | 2 | Tak |
Paweł Maliński | 12 | 6 | 17 | Tak |
Józef i Henryk (symbol.) Hiż | 13 | 3 | 18 | Tak |
Józef Walenty Komorowski | 13 | 5 | 26 | Tak |
Kajetan Grabiński | 13 | 6 | 9-10 | Tak |
Juliusz Janotha | 14 | 3 | 9-10 | Tak |
Józef Higersberger | 15 | 3 | 12 | Tak |
Antoni Muchliński | 15 | 3 | 18 | Tak |
Jan Mrozowski | 15 | 4 | 18 | Tak |
Apolinary Kątski | 16 | 2 | 9 i 10 | Tak |
Franciszek Groër | 16 | 2 | 25 | Tak |
Andrzej Gołoński | 17 | 2 | 5 i 6 | Tak |
Franciszek Salezy Dmochowski | 17 | 2 | 25 | Tak |
Bogusław Madey | 17 | 3 | 5 | Tak |
Stanisław Niewiadomski | 18 | 2 | 24 | Tak |
Władysław Sieroszewski | 19 | 1 | 15 | Tak |
Jan Feliks Piwarski | 19 | 2 | 26 | Tak |
Władysław Orłowski | 19 | 4 | 1 | Tak |
Jerzy Korolec | 19 | 5 | 4-6 | Tak |
Kazimierz Kamprad | 19 | 5 | 10 i 11 | Tak |
Czesław Domaniewski | 19 | 6 | 29 | Tak |
Wiktor Szokalski | 20 | 3 | 21 i 22 | Tak |
Jan Kryński | 20 | 5 | 14 i 15 | Tak |
Antoni Osuchowski | 20 | 5 | 26 | Tak |
Kazimierz Kamiński | 20 | 6 | 17 | Tak |
Cezaria (symbol.), Romualda, Zofia Baudouin de Courtenay | 21 | 4 | 4-5 | Tak |
Edward Czaban | 21 | 6 | 28 | Tak |
Wacław Paszkowski | 22 | 2 | 12 i 13 | Tak |
Zdzisław Kleszczyński | 22 | 3 | 13/14 | Tak |
Roman Czernecki | 22 | 4 | 9 | Tak |
Stanisław Kośmiński | 22 | 4 | 17 | Tak |
Zdzisław Marchwicki | 22 | 4 | 18 | Tak |
Ładysław, Mirosław i Tomasz Panufnik | 22 | 5 | 25 | Tak |
Jan Tomasz Seweryn Jasiński | 22 | 6 | 14 i 15 | Tak |
Kazimierz Lewicki | 1 | 6 | 10-12 | Tak |
Władysław Gumiński | 2 | 6 | 27 | Tak |
Ireneusz Roszkowski | 3 | 1 | 12 | Tak |
Edward Rastawiecki | 3 | 5 | 28 | Tak |
Józef Kenig Salomea Palińska Kenig |
3 | 2 | 15 | Tak |
Feliks Boretti Józef Antoni Boretti |
4 | 1 | 29-31 | Tak |
Ludwik Adam Dmuszewski | 4 | 1-2 | 16-18 | Tak |
Jerzy Strzałkowski (dziennikarz) | 5 | 3 | 21 | Tak |
Feliks Brodowski | 6 | 2 | 25 | Tak |
Edward Ligocki | 6 | 4 | 1 | Tak |
Jakub Michał Frey | 6 | 2 | 10 | Tak |
Kazimierz Lux | 6 | 3 | 13-15 | Tak |
Romuald Gutt | 6 | 4 | 5 | Tak |
Franciszek Salezy Lewental | 7 | 4 | 30-31 | Tak |
Jan Koźniewski | 8 | 1 | 28 | Tak |
Wincenty Szuwalski | 8 | 2 | 7-8 | Tak |
Witold Kamler | 8 | 6 | 29 | Tak |
Hieronim Hilary Łabęcki | 8 | 8 | 10 | Tak |
Jan Koźniewski | 8 | 1 | 28 | Tak |
August Dehnel | 8 | 4 | 11-13 | Tak |
Antoni Rzempołuski | 9 | 6 | 4-6 | Tak |
Józef Grzegorz Lessel Fryderyk Albert Lessel |
10 | 4 | 1-2 | Tak |
Antoni Małecki | 11 | 3 | 2-3 | Tak |
Witold Staniszkis | 11 | 3 | 32 | Tak |
Feliks Krzesiński | 11 | 3 | 1-3 | Tak |
Maria Fołtyn | 11 | 3 | 15 | Tak |
Wawrzyniec Mikulski | 12 | 4 | 14-16 | Tak |
Leon Dembowski | 12 | 5 | 17 | Tak |
Antoni Rogalewicz | 12 | 5 | 22-23 | Tak |
Fortunat Alojzy Gonzaga Żółkowski | 13 | 1 | 2 | Tak |
Andrzej Wąsowski | 14 | 1 | 8 | Tak |
Antoni Buszek | 17 | 1 | 3-4 | Tak |
Henryk Cieszkowski | 18 | 5 | 21 | Tak |
Maria Ginter | 19 | 4 | 10-11 | Tak |
Józef Jezierski | 19 | - | - | Tak |
August Trzetrzewiński | 19 | 2 | pm | Tak |
Teofil Mikołaj Aleksander Janikowski | 19 | - | - | Tak |
Samuel Leopold Antoni Fraenkel | 20 | 3-4 | 26-31 | Tak |
Józef Skrodzki | 20 | 6 | 11 | Tak |
Henryk Emmanuel Glücksberg | 21 | 2 | 26-28 | Tak |
Jan Tomasz Seweryn Jasiński | 22 | 6 | 6 | Tak |
Maurycy Spokorny | 22 | 1/2 | 27 | Tak |
Mariusz Maszyński | 23 | 3 | 7-8 | Tak |
Władysław Trzaska | 23 | 3 | 27-28 | |
Jakub Redel | 24 | 5 | 15,16,17 | Tak |
Feliks Potocki | 25 | - | - | Tak |
Franciszek Ksawery Fuchs | 25 | 4 | 25 | Tak |
Filip Romanowski | 25 | 6 | 19 | Tak |
Jan Chlebowski | 27 | 3 | 1-3 | Tak |
Wacław Mayzel | 27 | 5 | 28 | Tak |
Hanna Lemańska | 27 | 6 | 23-24 | Tak |
Edward Bogusławski | 28 | 1 | 15-16 | Tak |
Daniel Filleborn | 28 | 2 | 26-27 | Tak |
Adam Miłobędzki Tadeusz Miłobędzki |
28 | 6 | 21 | Tak |
Zofia Sadowska | 29 | 1 | 22 | Tak |
Stanisław Chomętowski | 29 | 2 | 10/11 | tak |
Wanda Szczuka-Pawłowska | 29 | 2 | 17 | Tak |
Gustaw Włodek | 30 | 2 | 40 | Tak |
Antoni Roman | 30 | 4 | 13-14 | Tak |
Witold Święcicki | 30 | 6 | 13-14 | Tak |
Feliks Zabłocki | 30 | 6 | 38 | Tak |
Stefan Kozłowski | 33 | 6 | - | Tak |
Mirosław Kernbaum | 34 | 2 | 14,15 | tak |
Adam Majewski | 36 | 1 | 28-29 | Tak |
Cecylia Śniegocka | 38 | 2 | 3-4 | Tak |
Adam Badowski | 40 | 3 | 3 | Tak |
Jan Zakrzewski | 40 | 3 | 20 | Tak |
Teodor Heryng | 40 | 5 | 27 | Tak |
Tadeusz Pełczyński | 43 | 1 | 15-16 | Tak |
Jan Wasilkowski Zofia Wasilkowska |
44 | 2 | 28 | Tak |
Aleksander Goldstand | 44 | 4 | 9-11 | Tak |
Wisława Noskiewicz | 45 | 2 | 9 i 10 | Tak |
Henryk Krajewski | 45 | 2 | 17 | Tak |
Stanisław Jaworski | 45 | 4 | 23 | Tak |
Witold Szeremeta | 46 | 2 | 12 i 13 | |
Maria Ponikowska | 46 | 5 | 25-26 | Tak |
Kazimierz Woyda | 46 | 6 | 29-30 | Tak |
Leon Kryński | 47 | 6 | 2 i 3 | Tak |
Henryk Niezabitowski | 47 | 6 | 23 | Tak |
Adam Lewak | 47 | 6 | 25 | Tak |
Tadeusz Mayzner | 47 | 6 | 29 i 31 | Tak |
Tadeusz Prus-Fraszczewski | 48 | 1 | 9 | Tak |
Józef Hornowski | 48 | 1 | 13 | Tak |
Anatol Gosiewski | 51 | 4 | 7 8 9 | Tak |
Józef Handzelewicz | 52 | Tak | ||
Zygmunt Wasserab | 52 | Tak | ||
Faustyn Szlęzak | 53 | 2 | 6 | Tak |
Żemaitis Kiejstut | 55 | 1 | 24 | Tak |
Maria Anto | 57 | 1 | 4-6 | Tak |
Edward Szerękowski | 57 | 5 | 10 | Tak |
Adam Mahrburg | 58 | 2 | 10 | Tak |
Feliks Roliński | 61 | 2 | 9 | Tak |
Wanda Polaczkowska | 62 | 1 | 1 | Tak |
Wanda Puget | 62 | 4 | 6-7 | Tak |
Karol Szwanke | 63 | 5 | 1-2 | Tak |
Janusz Zakrzewski | 63 | 5 | 10 | Tak |
Stanisław Muszkat | 64 | 6 | 19 i 20 | Tak |
Kazimierz Chełchowski | 65 | 2 | 19 | Tak |
Jan Tadeusz Rogoziński | 65 | 4 | 14-15 | Tak |
Jerzy Manteuffel | 67 | 3 | 28 | Tak |
Tadeusz de Virion | 67 | 5 | 23 | Tak |
Stanisław Rouppert | 66 | 4 | 22 | Tak |
Zdzisław, Janina i Leon Nasierowska | 66 | 5 | 25 | |
Adam Kryński | 66 | 6 | 20 i 21 | Tak |
Eugeniusz Piestrzyński | 67 | 2 | 22 | Tak |
Wojciech Górski | 67 | 5 | 20 i 21 | Tak |
Mieczysław Kurzyna | 67 | 6 | 13 i 14 | Tak |
Edward Manteuffel-Szoege (symbol.) | 68 | 2 | 14 | Tak |
Stanisław Kruszewski | 68 | 4 | 28 | Tak |
Henryk Fronczak | 69 | 3 | 18 i 19 | Tak |
Zygmunt Moczarski | 70 | 3 | 21 | Tak |
Stanisław Leśniowski | 72 | 6 | 7 i 8 | Tak |
Karol Kozłowski | 73 | 4 | 19 i 20 | Tak |
Antoni Hałko | 75 | 5 | 24 | Tak |
Zbigniew Kryński | 75 | 5 | 15 | Tak |
Feliks Kucharzewski | 75 | 6 | 1 i 2 | Tak |
Kazimierz Wóycicki | 75 | 6 | 9 i 10 | Tak |
Halina Skibniewska Zygmunt Skibniewski |
76 | 1 | 21 | Tak |
Tytus Lewandowski | 77 | 4 | 14 | Tak |
Adam Amilkar Kosiński | 79 | 3 | 11 | Tak |
Antoni Rybarski | 80 | 5 | 22-23 | Tak |
Michał Sroczyński | 80 | 6 | 27 | Tak |
Ewa Grodecka | 84 | 4 | 19-20 | Tak |
Jerzy Okulicz-Kozaryn | 87 | 4 | 26 lub 28 | Tak |
Tomasz Pacyński | 89 | 3 | 22-23 | Tak |
Bogusław Miernik | 89 | 6 | 25 | Tak |
Czesław Skotnicki | 91 | 1 | 26-27 | Tak |
Stanisław Miedza-Tomaszewski | 92 | 2 | 9 | Tak |
Witold Sobotkowski | 94 | 2 | 23 | Tak |
Elżbieta Wieczorkowska | 101 | 6 | 11 | Tak |
Stanisław Słoński | 101 | 6 | 17-18 | Tak |
Ignacy Tłoczyński | 102 | 5 | 25 | Tak |
Feliks Rączkowski | 102 | 6 | 8 | Tak |
Józef Makólski | 103 | 3 | 11 | Tak |
Jan Włodzimierz Lgocki | 103 | 3 | 28 | Tak |
Halina Auderska | 103 | 6 | 2 | Tak |
Wiesław Pietrusiewicz | 113 | 1 | 20 | Tak |
Andrzej Cłapa | 113 | 3 | 22 | Tak |
Edward Warchałowski | 114 | 1 | 20 | Tak |
Henryk Likowski | 117 | 6 | 24 | Tak |
Walerian Bayerlein | 120 | 2 | 29 | Tak |
Marian Sobieski | 126 | 3 | 30 | Tak |
Stanisław Malec | 128 | 5 | 23 | Tak |
Barbara Winiarska-Wawrzecka | 129 | 1 | 13 | Tak |
Czesław Kamela | 131 | 2 | 14 | Tak |
Jan Łomnicki | 131 | 5 | 12 | Tak |
Ignacy Brach | 132 | 3 | 10 | Tak |
Aleksander Semkowicz | 133 | 6 | 22 | Tak |
Gustaw Pilecki | 135 | 1 | 26 | Tak |
Maria Kobuszewska Faryna | 141 | - | - | Tak |
Witold Hensel | 143 | 3 | 3 | Tak |
Jerzy Ratajczyk | 148 | 6 | 7 | Tak |
Zygmunt Chamiec | 150 | 4 | 8 | Tak |
Wojciech Danielski | 153 | 1 | 20 | Tak |
Ignacy Huber | 153 | 3 | 2 | Tak |
Stanisław Żeleński | 154b | 2 | 22 | Tak |
Jerzy Łoziński | 155b | 2 | 8 | Tak |
Józef Unger | 156 | 3 | 16-17 | Tak |
Stanisław Hirszel | 158 | 2 | Tak | |
Michał Kaczorowski | 162 | 4 | 23-24 | Tak |
Edward Montalbetti | 163 | 1 | 2 | Tak |
Walery Kopernicki | 165 | 4 | 24 | Tak |
Juliusz Wyrzykowski | 168 | 1 | 24 | Tak |
Jan Przanowski | 169 | 1 | 4 | Tak |
Jan Owidzki | 169 | 2 | 5 | Tak |
Henryk Bąk | 169 | 4 | 25 | Tak |
Stanisława Selmówna | 171 | 6 | 8-9 | Tak |
Stanisław Stanisławski | 172 | 1 | 16 | Tak |
Maria Chmurkowska | 173 | 3 | 7 | Tak |
Zygmunt Robel | 173 | 5 | 33 | Tak |
Wiktor Ambroziewicz | 174 | 5 | 36-37 | Tak |
Józef Kalasanty Jędrzejewicz | 175 | 2 | 7-8A | Tak |
Tadeusz Zieliński (architekt) | 175 | 1-2 | 5-8B | Tak |
Karol Rychliński | 175 | 2 | 23 | Tak |
Konstanty Hegel | 177 | 1 | 24 | Tak |
Filip Sulimerski | 177 | 4 | 5 | Tak |
Henryk Huss | 177 | 5 | 14-15 | Tak |
Edmund Modrzejewski | 181 | 3-4 | 1-4 | Tak |
Aleksander Albert Krajewski | 181 | 2 | 14-15 | Tak |
Tadeusz Cieślewski (syn) | 181 | 4 | 15-16 | Tak |
Aleksander Wasiutyński | 183 | 2 | 12-13 | Tak |
Jerzy Kreczmar | 190 | 5-6 | 24-25 | Tak |
Zdzisław Avenarius | 191 | 4 | 18 | Tak |
Witold Wróblewski | 193 | 1 | 5 | Tak |
Wojciech Błaszczuk | 194 | 1 | 30 | Tak |
Stefan Kopciński | 194 | 5 | 11 | Tak |
Władysław Przanowski | 194 | 5 | 27 | Tak |
Witold Marcin Podgórski Anna Podgórska |
195 | 2 | 8 | Tak |
Halina Sadkowska | 199 | 2 | 29 | Tak |
Kazimierz Władysław Wóycicki | 199 | 4 | 1-3 | Tak |
Gwidon Miklaszewski | 199 | 5 | 19 | Tak |
Julian Surzycki | 200 | 2 | 27-28 | Tak |
Adam Pakulski | 201 | - | - | Tak |
Zygmunt Słomiński | 201 | 1 | 2 | Tak |
Teodor Gendara | 202 | 4 | 21 | Tak |
Józef Lenartowicz | 203 | - | - | Tak |
Włodzimierz Perzyński | 205 | 3 | 3 | Tak |
Julian Kosiński | 210 | 2 | - | Tak |
Stefan Meller | 210 | 4 | 4 | Tak |
Czesław Byszewski | 210 | 6 | 10-12 | Tak |
Anna Czapska | 211 | 4 | 26 | Tak |
Tadeusz Tołwiński | 217 | 6 | 13 | Tak |
Hanna Nałkowska Wacław Nałkowski |
219 | 2 | 1 | Tak |
Zenon Pieniążek | 220 | 4 | 17 | Tak |
Lech Tomszewski | 220 | 6 | - | Tak |
Aleksy Bachulski | 227 | 6 | 1-2 | Tak |
Aleksander Krywult Tekla Trapszo |
229 | 6 | 4/5 | Tak |
Maria Joanna Radomska | 234 | 5 | 7 | Tak |
Ryszard Dreszer | 234 | 4 | 26 | tak |
Maria Gorczyńska | 236 | 4 | 24 | Tak |
Jerzy Bukowski | 242 | 3 | 4 | Tak |
Jerzy Lalewicz | 244 | - | - | Tak |
Czesław Zakaszewski | 248 | 2 | 12 | Tak |
Piotr Winczorek | 259 | 3 | 5 | Tak |
Adam Strzembosz Tomasz Strzembosz |
261 | - | - | Tak |
Ignacy Malecki | 274 | 6 | 18 | Tak |
Jadwiga Burska | 297 | 6 | 3 | Tak |
Adam Markowski | 299a | 3 | 2 | Tak |
Kajetan Sawczuk | 304 | 5 | 17 | Tak |
Leon Petrażycki | 309 | - | - | Tak |
Julian Krzewiński | 320 | 4 | 14 | Tak |
Lech Pijanowski | 330 | 6 | 23 | Tak |
Bolesław Olszewski | 338 | - | - | Tak |
Michał Jerzy Poniatowski | Katakumby | - | - | Tak |
Edmund Odorkiewicz | Y | 4 | 4 | Tak |
Andrzej Siciński | F/G | 3 | 15-16 | Tak |
Joanna Mantel Niećko | P | 5 | 13-15 | Tak |
Kazimierz Łojewski | J | 6 | 10 | Tak |
Witold Doroszewski | R | 6 | 6-7 | Tak |
Zygmunt Komorowski | II | 2 | 22-23 | Tak |
Franciszek Dalewski | II | 5 | 3-5 | Tak |
Franciszek Szelągowski | I | 9 | 15-16 | Tak |
Aleksander Legatowicz | B | 1 | 15 | Tak |
Tadeusz Regulski | B | 4 | 15-16 | Tak |
Aleksander Stpiczyński | B | 6 | 13 | Tak |
Lucyna Kotarbińska | C | 4 | 11-12 | Tak |
Tadeusz Gajczak | g | 2 | 2 | Tak |
Henryk Pomazański | a | 3 | 13 | Tak |
Jan Hennel | R | 2 | 26 | Tak |
Jerzy Walerian Skolimowski | R | 4 | 7-8 | Tak |
Witold Doroszewski | R | 6 | 6-7 | Tak |
Zbigniew Sawan | C | 6 | 20 | Tak |
Zygmunt Kraczkiewicz | C | 10 | 5 | Tak |
Teomil Kemilew | pod murem V | 1 | 62 | Tak |
Zbigniew Aleksander Rozmanit | PPRK | 1 | 117-118 | Tak |
Edward Maliszewski | PRRK | 1 | 128 | Tak |
Emilian Konopczyński | S | I | 29-30 | Tak |
Stanisław Orłowski | T | 4 | 10 | Tak |
Joanna Rostocka | T | 2 | 16 | Tak |
Helena Zaorska | pod temlerem | 1 | 33 Tak | |
Wojciech Ziembiński | pod murem IV | 1 | 213-214 | Tak |
Edward Castellaz | Pod katakumbami | 1 | 35 | Tak |
Władysław Teodor Kisiel-Kiślański | Z | 6 | 1 - 3 | tak |
Stanisław Higier | P | 2 | 3-4 | Tak |
Ludwik Dydyński | Y | 2 | 1 | Tak |
Joanna Chmielewska | H | 5 | 20 | Tak |
Wacław Męczkowski | L | 4 | 29 | Tak |