File:Atu 2011 track.png

维基共享资源,媒体文件资料库
跳转到导航 跳转到搜索

原始文件 (2,700 × 2,700像素,文件大小:493 KB,MIME类型:image/png

说明

说明

添加一行文字以描述该文件所表现的内容

摘要

描述
English: Track map of Severe Tropical Cyclone Atu of the 2010-11 South Pacific cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2011-02-16–2011-02-27
来源 Created by Keith Edkins using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
作者 Keith Edkins
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
SP082011,                ATU,     44,
20110216, 1800,  , DB, 13.5S, 171.0E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    NADI,
20110217, 0000,  , DB, 13.5S, 170.7E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110217, 0600,  , DB, 13.8S, 170.3E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110217, 1200,  , DB, 14.0S, 169.9E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110217, 1800,  , DB, 14.1S, 169.5E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110218, 0000,  , DB, 14.3S, 169.2E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110218, 0600,  , TD, 14.8S, 169.3E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110218, 1200,  , TS, 15.2S, 169.3E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110218, 1800,  , TS, 15.5S, 169.3E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110219, 0000,  , TS, 15.9S, 169.1E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110219, 0600,  , TS, 16.2S, 168.9E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110219, 1200,  , TS, 16.5S, 168.9E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110219, 1800,  , TS, 16.7S, 169.1E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110220, 0000,  , TC, 16.8S, 169.3E,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110220, 0600,  , TC, 17.0S, 169.5E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110220, 1200,  , TC, 17.2S, 169.6E, 100,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110220, 1800,  , TC, 17.5S, 169.7E, 115,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110221, 0000,  , TC, 17.9S, 169.9E, 110,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110221, 0600,  , TC, 18.5S, 170.2E, 105,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110221, 1200,  , TC, 19.1S, 170.6E, 100,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110221, 1800,  , TC, 19.9S, 171.2E, 100,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110222, 0000,  , TC, 21.2S, 171.8E,  95,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110222, 0600,  , TC, 22.6S, 172.1E,  95,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110222, 1200,  , TC, 23.9S, 172.7E,  95,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110222, 1800,  , TC, 25.4S, 173.7E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110223, 0000,  , TC, 26.9S, 174.8E,  80,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110223, 0600,  , TC, 28.5S, 176.4E,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110223, 1200,  , TC, 30.0S, 177.8E,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110223, 1800,  , TS, 31.3S, 179.4E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110224, 0000,  , TS, 32.4S, 178.8W,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110224, 0600,  , EX, 33.2S, 176.9W,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110224, 1200,  , EX, 33.8S, 175.3W,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110224, 1800,  , EX, 34.1S, 173.8W,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110225, 0000,  , EX, 34.7S, 172.4W,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110225, 0600,  , EX, 36.0S, 172.0W,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20110225, 1200,  , EX, 37.0S, 173.0W,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20110225, 1800,  , EX, 39.0S, 173.0W,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20110226, 0000,  , EX, 40.7S, 171.7W,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20110226, 0600,  , EX, 43.0S, 171.0W,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20110226, 1200,  , EX, 45.0S, 171.0W,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20110226, 1800,  , EX, 47.0S, 171.0W,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20110227, 0000,  , EX, 47.0S, 171.0W,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20110227, 0600,  , EX, 51.0S, 169.0W,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20110227, 1200,  , EX, 52.0S, 167.0W,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,


许可协议

[编辑]
Public domain 本作品已被作者Keith Edkins释出到公有领域。这适用于全世界。
在一些国家这可能不合法;如果是这样的话,那么:
Keith Edkins无条件地授予任何人以任何目的使用本作品的权利,除非这些条件是法律规定所必需的。

文件历史

点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。

最新 | 最旧) 查看(较新10条 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500
日期/时间缩⁠略⁠图大小用户备注
当前2020年6月6日 (六) 18:512020年6月6日 (六) 18:51版本的缩略图2,700 × 2,700(493 KB)Supportstorm留言 | 贡献JTWC/Wellington data
2019年1月17日 (四) 19:562019年1月17日 (四) 19:56版本的缩略图3,000 × 2,153(335 KB)FleurDeOdile留言 | 贡献JTWC best track
2011年2月25日 (五) 15:152011年2月25日 (五) 15:15版本的缩略图1,024 × 742(101 KB)Keith Edkins留言 | 贡献Updated
2011年2月24日 (四) 14:532011年2月24日 (四) 14:53版本的缩略图1,024 × 674(97 KB)Keith Edkins留言 | 贡献Updated
2011年2月23日 (三) 13:542011年2月23日 (三) 13:54版本的缩略图1,024 × 633(117 KB)Keith Edkins留言 | 贡献Updated
2011年2月23日 (三) 13:442011年2月23日 (三) 13:44版本的缩略图1,024 × 633(95 KB)Cyclonebiskit留言 | 贡献updated
2011年2月22日 (二) 15:302011年2月22日 (二) 15:30版本的缩略图1,024 × 633(167 KB)Keith Edkins留言 | 贡献Updated
2011年2月21日 (一) 15:192011年2月21日 (一) 15:19版本的缩略图1,024 × 633(156 KB)Keith Edkins留言 | 贡献Updated
2011年2月21日 (一) 02:542011年2月21日 (一) 02:54版本的缩略图1,024 × 633(121 KB)Cyclonebiskit留言 | 贡献update
2011年2月20日 (日) 13:392011年2月20日 (日) 13:39版本的缩略图1,024 × 633(149 KB)Keith Edkins留言 | 贡献Updated
最新 | 最旧) 查看(较新10条 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500

没有页面使用本文件。

全域文件用途