File:Bertha 2014 track.png

Une page de Wikimedia Commons, la médiathèque libre.
Aller à la navigation Aller à la recherche

Fichier d’origine(2 700 × 1 905 pixels, taille du fichier : 1,54 Mio, type MIME : image/png)

Légendes

Légendes

Ajoutez en une ligne la description de ce que représente ce fichier

Description

Description
English: Track map of Hurricane Bertha of the 2014 Atlantic hurricane season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Date 2014-07-29–2014-08-09
Source Created by Supportstorm using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the National Hurricane Center[1].
Auteur Supportstorm
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
Track map generator input code
/track --format atcf --input ../data/2014/btk/bal032014.dat  --output ../png/Bertha_2014_track.png --extra 1
AL032014,             BERTHA,     47,
20140729, 0600,  , LO,  9.6N,  37.1W,  25, 1013,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140729, 1200,  , LO,  9.5N,  38.6W,  30, 1012,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140729, 1800,  , LO,  9.5N,  40.1W,  30, 1012,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140730, 0000,  , LO,  9.6N,  41.5W,  30, 1012,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140730, 0600,  , LO,  9.7N,  43.0W,  30, 1012,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140730, 1200,  , LO,  9.8N,  44.7W,  30, 1012,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140730, 1800,  , LO, 10.0N,  46.4W,  30, 1011,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140731, 0000,  , LO, 10.4N,  48.0W,  35, 1010,   40,   40,    0,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140731, 0600,  , LO, 10.7N,  49.7W,  35, 1009,   40,   40,    0,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140731, 1200,  , LO, 11.0N,  51.4W,  40, 1008,   40,   40,    0,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140731, 1800,  , LO, 11.5N,  53.1W,  40, 1007,   40,   40,    0,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140801, 0000,  , TS, 12.2N,  54.6W,  40, 1007,   40,   40,    0,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140801, 0600,  , TS, 13.0N,  56.2W,  40, 1007,   40,   40,    0,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140801, 1200,  , TS, 13.8N,  58.1W,  45, 1006,   70,   40,    0,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140801, 1800,  , TS, 14.5N,  60.3W,  45, 1006,  100,   40,    0,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140802, 0000,  , TS, 15.2N,  62.3W,  45, 1007,  100,   30,    0,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140802, 0600,  , TS, 15.9N,  64.1W,  40, 1008,  100,   30,    0,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140802, 1200,  , TS, 16.7N,  65.9W,  40, 1009,  100,   30,    0,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140802, 1800,  , TS, 17.9N,  67.6W,  40, 1010,  120,   40,    0,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140803, 0000,  , TS, 19.2N,  69.0W,  40, 1011,  140,   70,    0,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140803, 0600,  , TS, 20.3N,  70.4W,  40, 1012,  140,  100,    0,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140803, 1200,  , TS, 21.4N,  71.6W,  40, 1013,  140,  100,    0,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140803, 1400, L, TS, 21.8N,  71.9W,  40, 1013,  140,  100,    0,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140803, 1800,  , TS, 22.7N,  72.5W,  45, 1012,  140,  100,    0,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140804, 0000,  , TS, 24.1N,  73.1W,  55, 1007,  140,  100,    0,   40,   40,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140804, 0600,  , TS, 25.4N,  73.5W,  60, 1004,  140,  100,    0,   40,   40,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140804, 1200,  , HU, 26.8N,  73.6W,  70,  998,  140,  100,   30,   40,   40,   40,    0,    0,   20,   20,    0,    0,     NHC,
20140804, 1800,  , HU, 28.5N,  73.6W,  70,  999,  120,  100,   30,   40,   40,   40,    0,    0,   20,   20,    0,    0,     NHC,
20140805, 0000,  , HU, 30.5N,  73.4W,  65, 1001,  110,  100,   30,   30,   40,   40,    0,    0,   20,   20,    0,    0,     NHC,
20140805, 0600,  , TS, 32.5N,  73.2W,  55, 1003,  110,  100,   30,   30,   40,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140805, 1200,  , TS, 34.2N,  72.7W,  50, 1005,  120,  100,    0,    0,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140805, 1800,  , TS, 35.5N,  71.2W,  45, 1006,  120,  120,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140806, 0000,  , TS, 36.8N,  69.3W,  45, 1007,  120,  120,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140806, 0600,  , TS, 38.1N,  66.9W,  45, 1007,  100,  120,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140806, 1200,  , TS, 39.4N,  64.1W,  45, 1006,  100,  120,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140806, 1800,  , EX, 40.8N,  61.3W,  45, 1002,  100,  140,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140807, 0000,  , EX, 42.1N,  58.4W,  50,  996,   30,  140,   60,   30,    0,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140807, 0600,  , EX, 43.4N,  55.6W,  45,  998,   30,  140,   60,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140807, 1200,  , EX, 44.6N,  52.5W,  40,  999,    0,  140,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140807, 1800,  , EX, 46.0N,  49.5W,  40, 1000,    0,  140,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140808, 0000,  , EX, 47.4N,  46.6W,  35, 1001,    0,  140,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140808, 0600,  , EX, 47.9N,  43.0W,  35, 1001,    0,  140,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140808, 1200,  , EX, 47.5N,  39.4W,  35, 1002,    0,  140,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140808, 1800,  , EX, 46.9N,  34.9W,  35, 1002,    0,  140,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140809, 0000,  , EX, 47.0N,  29.0W,  35, 1003,    0,  140,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140809, 0600,  , EX, 47.1N,  22.0W,  35, 1003,    0,  140,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140809, 1200,  , EX, 47.5N,  15.0W,  35, 1003,    0,  140,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,


Conditions d’utilisation

[modifier]
Public domain Cette œuvre a été placée dans le domaine public par son auteur, Supportstorm. Ceci s’applique dans le monde entier.
Dans certains pays, ceci peut ne pas être possible ; dans ce cas :
Supportstorm accorde à toute personne le droit d’utiliser cette œuvre dans n’importe quel but, sans aucune condition, sauf celles requises par la loi.

Historique du fichier

Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.

Date et heureVignetteDimensionsUtilisateurCommentaire
actuel16 décembre 2014 à 21:30Vignette pour la version du 16 décembre 2014 à 21:302 700 × 1 905 (1,54 Mio)Supportstorm (d | contributions)Best track update
11 août 2014 à 12:54Vignette pour la version du 11 août 2014 à 12:542 700 × 1 891 (1,43 Mio)Cyclonebiskit (d | contributions)update
8 août 2014 à 15:24Vignette pour la version du 8 août 2014 à 15:242 700 × 1 883 (1 011 kio)Supportstorm (d | contributions){{WPTC track map | author = Supportstorm | name = Hurricane Bertha | article = Hurricane Bertha (2014) | season = 2014 Atlantic hurricane season | start = 2014-07-27 | end = 2014-08-06 | othersource=Tracking data from the {{w|National Hurricane...

La page suivante utilise ce fichier :

Utilisations du fichier sur d’autres wikis

Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :