File:Eleanor 2024 path.png
来自Wikimedia Commons
跳转到导航
跳转到搜索
本预览的尺寸:800 × 495像素。 其他分辨率:320 × 198像素 | 640 × 396像素 | 1,024 × 633像素 | 1,280 × 791像素 | 2,700 × 1,669像素。
原始文件 (2,700 × 1,669像素,文件大小:1.11 MB,MIME类型:image/png)
文件信息
结构化数据
说明
摘要
描述Eleanor 2024 path.png |
English: Track map of Severe Tropical Storm Eleanor of the 2023-24 South-West Indian Ocean cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below. Storm type Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
|
||
日期 | 2024-02-17–2024-02-26 | ||
来源 | Created by Meow using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from NOAA. | ||
作者 | Meow | ||
Source code InfoField | Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [1] and [2], respectively.
|
许可协议
[编辑]Public domainPublic domainfalsefalse |
本作品已被作者Meow释出到公有领域。这适用于全世界。 在一些国家这可能不合法;如果是这样的话,那么: Meow无条件地授予任何人以任何目的使用本作品的权利,除非这些条件是法律规定所必需的。 |
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2024年2月26日 (一) 16:32 | 2,700 × 1,669(1.11 MB) | Meow(留言 | 贡献) | 02-26 00Z | |
2024年2月25日 (日) 16:17 | 2,700 × 1,669(1.03 MB) | Meow(留言 | 贡献) | 02-25 12Z | ||
2024年2月24日 (六) 16:23 | 2,700 × 1,669(1.02 MB) | Meow(留言 | 贡献) | 02-24 12Z | ||
2024年2月23日 (五) 17:14 | 2,700 × 1,669(1.02 MB) | Meow(留言 | 贡献) | 02-23 12Z | ||
2024年2月22日 (四) 13:15 | 2,700 × 1,669(1.07 MB) | Meow(留言 | 贡献) | 02-22 12Z | ||
2024年2月21日 (三) 14:18 | 2,700 × 1,669(1.12 MB) | Meow(留言 | 贡献) | 02-21 12Z | ||
2024年2月20日 (二) 17:29 | 2,700 × 1,669(1.18 MB) | Meow(留言 | 贡献) | 02-20 12Z | ||
2024年2月19日 (一) 16:32 | 2,700 × 1,669(1.44 MB) | Meow(留言 | 贡献) | 02-19 12Z | ||
2024年2月18日 (日) 16:26 | 2,700 × 1,669(1.62 MB) | Meow(留言 | 贡献) | {{WPTC track map | author = Meow | name = Tropical Disturbance 07 | article = 2023–24 South–West Indian Ocean cyclone season#Tropical Disturbance 07 | season = 2023-24 South-West Indian Ocean cyclone season | start = 2024-02-17 | end = | othersource = [https://www.ssd.noaa.gov/PS/TROP/DATA/ATCF/JTWC/bsh952024.dat NOAA] | colors = new }} |
您不可以覆盖此文件。
文件用途
以下2个页面使用本文件:
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- en.wikipedia.org上的用途
- fr.wikipedia.org上的用途
- ko.wikipedia.org上的用途
- vi.wikipedia.org上的用途
- www.wikidata.org上的用途
- zh.wikipedia.org上的用途