File:Human chromosome 1 ideogram.svg
出自Wikimedia Commons
跳至導覽
跳至搜尋
此 SVG 檔案的 PNG 預覽的大小:800 × 154 像素。 其他解析度:320 × 61 像素 | 640 × 123 像素 | 1,024 × 197 像素 | 1,280 × 246 像素 | 2,560 × 492 像素 | 1,125 × 216 像素。
原始檔案 (SVG 檔案,表面大小:1,125 × 216 像素,檔案大小:477 KB)
檔案資訊
結構化資料
說明
摘要
[編輯]描述Human chromosome 1 ideogram.svg |
English: Human chromosome 1. G-banding ideogram in resolution 850 bphs. |
日期 | |
來源 |
Based on Ensembl's GRCh38.p10 ideogram[1]. |
作者 | 自己的作品 |
授權許可 (重用此檔案) |
Public Domain |
其他版本 |
Human chromosome ideograms in svg | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
X |
Y |
授權條款
[編輯]Public domainPublic domainfalsefalse |
我,此作品的版權所有人,釋出此作品至公共領域。此授權條款在全世界均適用。 這可能在某些國家不合法,如果是的話: 我授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。 |
Raw data
[編輯]#Chromosome | Arm | Band | ISCN start | ISCN stop | Basepair_start | Basepair_stop | stain | density |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | p | 36.33 | 0 | 100 | 1 | 2300000 | gneg | |
1 | p | 36.32 | 100 | 244 | 2300001 | 5300000 | gpos | 25 |
1 | p | 36.31 | 244 | 344 | 5300001 | 7100000 | gneg | |
1 | p | 36.23 | 344 | 459 | 7100001 | 9100000 | gpos | 25 |
1 | p | 36.22 | 459 | 660 | 9100001 | 12500000 | gneg | |
1 | p | 36.21 | 660 | 861 | 12500001 | 15900000 | gpos | 50 |
1 | p | 36.13 | 861 | 1206 | 15900001 | 20100000 | gneg | |
1 | p | 36.12 | 1206 | 1321 | 20100001 | 23600000 | gpos | 25 |
1 | p | 36.11 | 1321 | 1521 | 23600001 | 27600000 | gneg | |
1 | p | 35.3 | 1521 | 1651 | 27600001 | 29900000 | gpos | 25 |
1 | p | 35.2 | 1651 | 1780 | 29900001 | 32300000 | gneg | |
1 | p | 35.1 | 1780 | 1895 | 32300001 | 34300000 | gpos | 25 |
1 | p | 34.3 | 1895 | 2210 | 34300001 | 39600000 | gneg | |
1 | p | 34.2 | 2210 | 2411 | 39600001 | 43700000 | gpos | 25 |
1 | p | 34.1 | 2411 | 2770 | 43700001 | 46300000 | gneg | |
1 | p | 33 | 2770 | 2986 | 46300001 | 50200000 | gpos | 75 |
1 | p | 32.3 | 2986 | 3273 | 50200001 | 55600000 | gneg | |
1 | p | 32.2 | 3273 | 3416 | 55600001 | 58500000 | gpos | 50 |
1 | p | 32.1 | 3416 | 3732 | 58500001 | 60800000 | gneg | |
1 | p | 31.3 | 3732 | 3976 | 60800001 | 68500000 | gpos | 50 |
1 | p | 31.2 | 3976 | 4206 | 68500001 | 69300000 | gneg | |
1 | p | 31.1 | 4206 | 4852 | 69300001 | 84400000 | gpos | 100 |
1 | p | 22.3 | 4852 | 5210 | 84400001 | 87900000 | gneg | |
1 | p | 22.2 | 5210 | 5440 | 87900001 | 91500000 | gpos | 75 |
1 | p | 22.1 | 5440 | 5741 | 91500001 | 94300000 | gneg | |
1 | p | 21.3 | 5741 | 5957 | 94300001 | 99300000 | gpos | 75 |
1 | p | 21.2 | 5957 | 6029 | 99300001 | 101800000 | gneg | |
1 | p | 21.1 | 6029 | 6244 | 101800001 | 106700000 | gpos | 100 |
1 | p | 13.3 | 6244 | 6459 | 106700001 | 111200000 | gneg | |
1 | p | 13.2 | 6459 | 6660 | 111200001 | 115500000 | gpos | 50 |
1 | p | 13.1 | 6660 | 6861 | 115500001 | 117200000 | gneg | |
1 | p | 12 | 6861 | 7048 | 117200001 | 120400000 | gpos | 50 |
1 | p | 11.2 | 7048 | 7119 | 120400001 | 121700000 | gneg | |
1 | p | 11.1 | 7119 | 7335 | 121700001 | 123400000 | acen | |
1 | q | 11 | 7335 | 7579 | 123400001 | 125100000 | acen | |
1 | q | 12 | 7579 | 8483 | 125100001 | 143200000 | gvar | |
1 | q | 21.1 | 8483 | 8756 | 143200001 | 147500000 | gneg | |
1 | q | 21.2 | 8756 | 8957 | 147500001 | 150600000 | gpos | 50 |
1 | q | 21.3 | 8957 | 9244 | 150600001 | 155100000 | gneg | |
1 | q | 22 | 9244 | 9459 | 155100001 | 156600000 | gpos | 50 |
1 | q | 23.1 | 9459 | 9832 | 156600001 | 159100000 | gneg | |
1 | q | 23.2 | 9832 | 10048 | 159100001 | 160500000 | gpos | 50 |
1 | q | 23.3 | 10048 | 10349 | 160500001 | 165500000 | gneg | |
1 | q | 24.1 | 10349 | 10507 | 165500001 | 167200000 | gpos | 50 |
1 | q | 24.2 | 10507 | 10679 | 167200001 | 170900000 | gneg | |
1 | q | 24.3 | 10679 | 10894 | 170900001 | 173000000 | gpos | 75 |
1 | q | 25.1 | 10894 | 11009 | 173000001 | 176100000 | gneg | |
1 | q | 25.2 | 11009 | 11196 | 176100001 | 180300000 | gpos | 50 |
1 | q | 25.3 | 11196 | 11598 | 180300001 | 185800000 | gneg | |
1 | q | 31.1 | 11598 | 11827 | 185800001 | 190800000 | gpos | 100 |
1 | q | 31.2 | 11827 | 11942 | 190800001 | 193800000 | gneg | |
1 | q | 31.3 | 11942 | 12172 | 193800001 | 198700000 | gpos | 100 |
1 | q | 32.1 | 12172 | 12617 | 198700001 | 207100000 | gneg | |
1 | q | 32.2 | 12617 | 12803 | 207100001 | 211300000 | gpos | 25 |
1 | q | 32.3 | 12803 | 13033 | 211300001 | 214400000 | gneg | |
1 | q | 41 | 13033 | 13320 | 214400001 | 223900000 | gpos | 100 |
1 | q | 42.11 | 13320 | 13406 | 223900001 | 224400000 | gneg | |
1 | q | 42.12 | 13406 | 13607 | 224400001 | 226800000 | gpos | 25 |
1 | q | 42.13 | 13607 | 13966 | 226800001 | 230500000 | gneg | |
1 | q | 42.2 | 13966 | 14153 | 230500001 | 234600000 | gpos | 50 |
1 | q | 42.3 | 14153 | 14397 | 234600001 | 236400000 | gneg | |
1 | q | 43 | 14397 | 14756 | 236400001 | 243500000 | gpos | 75 |
1 | q | 44 | 14756 | 15100 | 243500001 | 248956422 | gneg |
檔案歷史
點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。
日期/時間 | 縮圖 | 尺寸 | 用戶 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
目前 | 2017年4月23日 (日) 08:21 | 1,125 × 216(477 KB) | Was a bee(對話 | 貢獻) | font size | |
2017年4月22日 (六) 12:17 | 1,125 × 216(479 KB) | Was a bee(對話 | 貢獻) | font size | ||
2017年4月11日 (二) 12:36 | 1,126 × 216(459 KB) | Was a bee(對話 | 貢獻) | |||
2017年4月11日 (二) 12:11 | 1,126 × 216(446 KB) | Was a bee(對話 | 貢獻) | == {{int:filedesc}} == {{Information |Description={{en|1=Human chromosome 1. Ideogram in resolution 850 bphs.}} |Source=Based on Ensembl's GRCh38.p10 ideogram[http://asia.ensembl.org/Homo_sapiens/Location/Chromosome?r=1]. *Numerical raw data for human... |
無法覆蓋此檔案。
檔案用途
下列27個頁面有用到此檔案:
- Human chromosomes
- File:Human chromosome 10 ideogram.svg
- File:Human chromosome 11 ideogram.svg
- File:Human chromosome 12 ideogram.svg
- File:Human chromosome 13 ideogram.svg
- File:Human chromosome 14 ideogram.svg
- File:Human chromosome 15 ideogram.svg
- File:Human chromosome 16 ideogram.svg
- File:Human chromosome 17 ideogram.svg
- File:Human chromosome 18 ideogram.svg
- File:Human chromosome 19 ideogram.svg
- File:Human chromosome 1 ideogram.svg
- File:Human chromosome 1 ideogram vertical.svg
- File:Human chromosome 20 ideogram.svg
- File:Human chromosome 21 ideogram.svg
- File:Human chromosome 22 ideogram.svg
- File:Human chromosome 2 ideogram.svg
- File:Human chromosome 3 ideogram.svg
- File:Human chromosome 4 ideogram.svg
- File:Human chromosome 5 ideogram.svg
- File:Human chromosome 6 ideogram.svg
- File:Human chromosome 7 ideogram.svg
- File:Human chromosome 8 ideogram.svg
- File:Human chromosome 9 ideogram.svg
- File:Human chromosome X ideogram.svg
- File:Human chromosome Y ideogram.svg
- Template:Human chromosome ideograms in svg
全域檔案使用狀況
以下其他 wiki 使用了這個檔案:
- bs.wikipedia.org 的使用狀況
- Tireostimulirajući hormon
- Duffy sistem antigena
- Scianna sistem antigena
- Renin
- Katepsin E
- Katepsin K
- Katepsin S
- Enzim razgradnje glikogenskih grana
- Tireostimulirajući hormon beta
- Komorski natriuretski peptid
- Osteokalcin
- Natriuretski peptid
- Podocin
- Fosfoglukomutaza-1
- CCT3
- LMNA
- CDC42BPA
- ACTA1
- RYR2
- AADACL3
- AADACL4
- ACADM
- ACTL8
- ADPRHL2
- AMP-deaminaza 2
- ARID1A
- ATXN7L2
- AZIN2
- BCAS2
- BCL10
- LRIF1
- CZIB
- CACHD1
- CASP9
- CASZ1
- CSDE1
- CHD5
- CLIC4
- CLSPN
- CMPK
- COL16A1
- COL11A1
- CRYZ
- CYP4B1
- CYR61
- DBT (gen)
- DCLRE1B
- DEPDC1
- DIRAS3
- DPH5
檢視此檔案的更多全域使用狀況。
詮釋資料
此檔案中包含其他資訊,這些資訊可能是由數位相機或掃描器在建立或數位化過程中所新增的。若檔案自原始狀態已被修改,一些詳細資料可能無法完整反映出已修改的檔案。
寬度 | 317.50357mm |
---|---|
高度 | 61.018356mm |