File:Tiffany 2022 track.png

Aus Wikimedia Commons, dem freien Medienarchiv
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Originaldatei(2.700 × 1.669 Pixel, Dateigröße: 4,34 MB, MIME-Typ: image/png)

Bildtexte

Kurzbeschreibungen

Ergänze eine einzeilige Erklärung, was diese Datei darstellt.

Beschreibung

Beschreibung
English: Track map of Tropical Cyclone Tiffany of the 2021-22 Australian region cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Datum 2022-01-08–2022-01-17
Quelle Created by Meow using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Bureau of Meteorology[1] and the Joint Typhoon Warning Center[2].
Urheber Meow
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [3] and [4], respectively.
Track map generator input code
SP032022,            TIFFANY,     38,
20220108, 0000,  , DB, 13.3S, 147.9E,  20, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220108, 0600,  , DB, 13.4S, 148.0E,  20, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220108, 1200,  , TD, 13.4S, 148.0E,  25, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220108, 1800,  , TD, 13.7S, 147.8E,  30, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220109, 0000,  , TS, 13.9S, 147.3E,  35,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220109, 0600,  , TS, 14.0S, 146.9E,  45,  995,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220109, 1200,  , TS, 13.9S, 145.9E,  55,  993,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220109, 1800,  , TS, 14.1S, 144.9E,  60,  989,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220110, 0000,  , TS, 14.3S, 144.1E,  60,  989,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220110, 0600,  , TS, 14.5S, 143.7E,  45,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220110, 1200,  , TD, 14.6S, 142.7E,  30, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220110, 1800,  , TD, 14.6S, 141.9E,  30, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220111, 0000,  , TS, 14.6S, 141.1E,  40, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220111, 0600,  , TS, 14.9S, 140.0E,  40, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220111, 1200,  , TS, 14.9S, 138.0E,  50,  995,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220111, 1800,  , TS, 14.8S, 136.7E,  55,  993,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220112, 0000,  , TS, 14.7S, 135.4E,  55,  992,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220112, 0600,  , TS, 14.5S, 133.7E,  35, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220112, 1200,  , TD, 14.7S, 132.9E,  25, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220112, 1800,  , TD, 15.1S, 131.8E,  25, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220113, 0000,  , TD, 15.4S, 130.7E,  25, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220113, 0600,  , DB, 15.7S, 129.4E,  20, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220113, 1200,  , DB, 15.9S, 128.0E,  20, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220113, 1800,  , DB, 15.9S, 127.1E,  20, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220114, 0000,  , DB, 16.0S, 126.2E,  20, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220114, 0600,  , TD, 16.3S, 125.9E,  25,  999,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220114, 1200,  , TD, 16.5S, 125.8E,  25,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220114, 1800,  , TD, 17.0S, 125.2E,  25,  999,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220115, 0000,  , DB, 17.6S, 124.7E,  20, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220115, 0600,  , DB, 19.0S, 124.3E,  20, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220115, 1200,  , DB, 19.7S, 125.0E,  20,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     BOM,
20220115, 1800,  , DB, 21.0S, 125.6E,  20,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     BOM,
20220116, 0000,  , DB, 21.8S, 126.3E,  25,  992,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     BOM,
20220116, 0600,  , DB, 23.3S, 127.3E,  25,  992,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     BOM,
20220116, 1200,  , DB, 24.1S, 127.9E,  25,  992,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     BOM,
20220116, 1800,  , DB, 24.7S, 128.4E,  25,  992,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     BOM,
20220117, 0000,  , DB, 25.3S, 129.0E,  30,  992,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     BOM,
20220117, 0600,  , DB, 26.0S, 129.9E,  30,  992,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     BOM,


Lizenz

[Bearbeiten]
Public domain Dieses Werk wurde von seinem Urheber Meow als gemeinfrei veröffentlicht. Dies gilt weltweit.
In manchen Staaten könnte dies rechtlich nicht möglich sein. Sofern dies der Fall ist:
Meow gewährt jedem das bedingungslose Recht, dieses Werk für jedweden Zweck zu nutzen, es sei denn, Bedingungen sind gesetzlich erforderlich.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

Version vomVorschaubildMaßeBenutzerKommentar
aktuell14:17, 30. Okt. 2023Vorschaubild der Version vom 14:17, 30. Okt. 20232.700 × 1.669 (4,34 MB)Supportstorm (Diskussion | Beiträge)JTWC/BoM BT data
13:27, 15. Jan. 2022Vorschaubild der Version vom 13:27, 15. Jan. 20222.700 × 1.669 (3,83 MB)Meow (Diskussion | Beiträge)01-15 12Z
03:31, 14. Jan. 2022Vorschaubild der Version vom 03:31, 14. Jan. 20222.700 × 1.669 (3,55 MB)Meow (Diskussion | Beiträge)01-14 00Z
03:05, 13. Jan. 2022Vorschaubild der Version vom 03:05, 13. Jan. 20222.700 × 1.669 (3,38 MB)Meow (Diskussion | Beiträge)01-13 00Z
02:25, 12. Jan. 2022Vorschaubild der Version vom 02:25, 12. Jan. 20222.700 × 1.669 (3,26 MB)Meow (Diskussion | Beiträge)01-12 00Z
09:43, 11. Jan. 2022Vorschaubild der Version vom 09:43, 11. Jan. 20222.700 × 1.669 (3,1 MB)Meow (Diskussion | Beiträge)01-11 06Z
01:56, 10. Jan. 2022Vorschaubild der Version vom 01:56, 10. Jan. 20222.700 × 1.669 (3,02 MB)Meow (Diskussion | Beiträge)01-10 00Z
09:17, 9. Jan. 2022Vorschaubild der Version vom 09:17, 9. Jan. 20222.700 × 1.669 (3 MB)Meow (Diskussion | Beiträge){{WPTC track map | author = Meow | name = Tropical Cyclone Tiffany | article = 2021–22 Australian region cyclone season#Tropical Cyclone Tiffany | season = 2021-22 Australian region cyclone season | start = 2022-01-05 | end = | othersource = [https://www.nrlmry.navy.mil/atcf_web/docs/tracks/2022/bsh062022.dat NRL] | catname = Cyclone Tiffany }}

Keine Seiten verwenden diese Datei.

Globale Dateiverwendung