Commons:Wiki Loves Monuments in Ukraine/Regional statistics
Jump to navigation
Jump to search
Monuments pictured by region in Ukraine[edit]
Region | Objects in lists | 10 years total | 10 years percentage | 2021 Objects | 2021 Pictures | 2021 newly pictured | 2020 Objects | 2020 Pictures | 2019 Objects | 2019 Pictures | 2018 Objects | 2018 Pictures | 2017 Objects | 2017 Pictures | 2016 Objects | 2016 Pictures | 2015 Objects | 2015 Pictures | 2014 Objects | 2014 Pictures | 2013 Objects | 2013 Pictures | 2012 Objects | 2012 Pictures |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Автономна Республіка Крим | 4176 | 941 | 22 | 33 | 104 | 4 | 225 | 1122 | 280 | 718 | 71 | 214 | 96 | 182 | 148 | 245 | 257 | 655 | 334 | 2239 | 412 | 2175 | 369 | 1992 |
Вінницька область | 4086 | 1875 | 45 | 565 | 2810 | 178 | 793 | 1872 | 509 | 1154 | 833 | 1234 | 1008 | 3685 | 666 | 1310 | 486 | 989 | 463 | 1347 | 303 | 879 | 293 | 790 |
Волинська область | 3484 | 1363 | 39 | 248 | 743 | 89 | 240 | 843 | 221 | 745 | 205 | 543 | 407 | 982 | 382 | 885 | 344 | 1179 | 293 | 711 | 128 | 566 | 178 | 918 |
Дніпропетровська область | 6821 | 1537 | 22 | 309 | 975 | 119 | 507 | 2621 | 451 | 842 | 469 | 905 | 147 | 440 | 176 | 447 | 309 | 1194 | 363 | 1258 | 106 | 569 | 60 | 116 |
Донецька область | 9631 | 1230 | 12 | 349 | 473 | 39 | 365 | 707 | 356 | 793 | 302 | 984 | 48 | 65 | 172 | 208 | 64 | 138 | 94 | 211 | 140 | 317 | 197 | 514 |
Житомирська область | 3501 | 1147 | 32 | 164 | 765 | 101 | 202 | 966 | 118 | 254 | 139 | 293 | 220 | 528 | 264 | 494 | 261 | 609 | 468 | 1666 | 223 | 535 | 116 | 209 |
Закарпатська область | 750 | 555 | 74 | 72 | 358 | 7 | 203 | 929 | 220 | 661 | 167 | 354 | 306 | 751 | 328 | 974 | 268 | 515 | 174 | 1126 | 105 | 699 | 152 | 1034 |
Запорізька область | 1226 | 738 | 60 | 330 | 431 | 54 | 323 | 626 | 353 | 787 | 151 | 533 | 189 | 596 | 103 | 434 | 113 | 248 | 246 | 740 | 15 | 76 | 17 | 123 |
Івано-Франківська область | 3727 | 1768 | 47 | 595 | 810 | 222 | 969 | 2510 | 643 | 977 | 371 | 505 | 813 | 1557 | 793 | 1614 | 700 | 1389 | 171 | 467 | 235 | 1293 | 310 | 1140 |
Київська область | 2244 | 1538 | 68 | 430 | 1265 | 92 | 819 | 2346 | 268 | 795 | 489 | 1374 | 449 | 1688 | 319 | 803 | 258 | 657 | 305 | 910 | 314 | 828 | 80 | 248 |
Кіровоградська область | 2180 | 1278 | 58 | 163 | 398 | 48 | 271 | 870 | 403 | 833 | 183 | 246 | 494 | 886 | 379 | 503 | 694 | 1622 | 257 | 449 | 153 | 296 | 207 | 466 |
Луганська область | 1025 | 445 | 43 | 111 | 238 | 61 | 96 | 149 | 127 | 306 | 22 | 44 | 48 | 82 | 8 | 22 | 13 | 21 | 14 | 15 | 46 | 97 | 49 | 60 |
Львівська область | 4965 | 4142 | 83 | 191 | 956 | 9 | 626 | 2357 | 1072 | 2981 | 1432 | 2781 | 2452 | 5502 | 2241 | 5446 | 3261 | 14265 | 1306 | 4012 | 1455 | 4634 | 1335 | 3155 |
Миколаївська область | 2609 | 505 | 19 | 49 | 153 | 10 | 246 | 910 | 201 | 276 | 199 | 237 | 252 | 322 | 189 | 220 | 235 | 721 | 179 | 429 | 51 | 78 | 104 | 338 |
Одеська область | 2835 | 2056 | 72 | 405 | 1289 | 29 | 386 | 1888 | 632 | 1743 | 379 | 880 | 1095 | 2182 | 826 | 1144 | 890 | 1597 | 1239 | 3448 | 784 | 2041 | 995 | 4971 |
Полтавська область | 3404 | 1806 | 53 | 368 | 1083 | 89 | 562 | 1914 | 560 | 1595 | 650 | 1571 | 390 | 755 | 561 | 4740 | 212 | 432 | 134 | 220 | 344 | 983 | 370 | 1608 |
Рівненська область | 2109 | 771 | 36 | 82 | 469 | 5 | 207 | 911 | 163 | 663 | 141 | 297 | 165 | 564 | 150 | 524 | 276 | 622 | 428 | 1487 | 138 | 879 | 155 | 438 |
Сумська область | 2095 | 1304 | 62 | 212 | 699 | 39 | 482 | 1399 | 479 | 1227 | 387 | 561 | 452 | 711 | 237 | 387 | 244 | 365 | 422 | 1898 | 128 | 201 | 195 | 392 |
Тернопільська область | 4752 | 1882 | 39 | 161 | 478 | 7 | 388 | 1304 | 519 | 1327 | 504 | 1181 | 1278 | 2786 | 1012 | 2130 | 564 | 1583 | 680 | 3035 | 324 | 1181 | 123 | 446 |
Харківська область | 4822 | 1878 | 38 | 636 | 2863 | 56 | 733 | 3480 | 554 | 2618 | 412 | 1120 | 346 | 736 | 279 | 642 | 302 | 682 | 591 | 1723 | 262 | 815 | 609 | 4575 |
Херсонська область | 1526 | 442 | 28 | 118 | 399 | 7 | 123 | 305 | 191 | 339 | 61 | 264 | 226 | 465 | 239 | 679 | 65 | 149 | 220 | 691 | 135 | 269 | 37 | 59 |
Хмельницька область | 3889 | 1694 | 43 | 266 | 1109 | 19 | 501 | 3643 | 632 | 1616 | 307 | 899 | 1221 | 3124 | 1211 | 2759 | 652 | 2023 | 589 | 2042 | 393 | 1782 | 148 | 411 |
Черкаська область | 2973 | 1975 | 66 | 651 | 1205 | 75 | 1030 | 2419 | 776 | 2152 | 475 | 666 | 725 | 1203 | 293 | 786 | 289 | 419 | 364 | 1229 | 367 | 810 | 186 | 551 |
Чернівецька область | 1299 | 896 | 68 | 146 | 619 | 6 | 223 | 957 | 263 | 760 | 128 | 418 | 493 | 819 | 520 | 1053 | 406 | 1048 | 596 | 1565 | 300 | 1148 | 106 | 340 |
Чернігівська область | 6961 | 1453 | 20 | 586 | 1159 | 141 | 768 | 3560 | 412 | 1574 | 351 | 666 | 380 | 724 | 350 | 832 | 508 | 2036 | 440 | 1415 | 258 | 1980 | 113 | 687 |
Київ | 3853 | 3591 | 93 | 410 | 1209 | 1 | 1126 | 4727 | 964 | 2087 | 819 | 2419 | 2056 | 5167 | 2455 | 6327 | 2109 | 5766 | 2401 | 10190 | 1741 | 8268 | 1398 | 3760 |
Севастополь | 672 | 438 | 65 | 18 | 37 | 4 | 66 | 177 | 88 | 191 | 13 | 19 | 30 | 42 | 25 | 28 | 63 | 220 | 53 | 119 | 65 | 449 | 63 | 499 |
Total | 91616 | 39248 | 42 | 7668 | 25379 | 1511 | 12480 | 47415 | 11455 | 31672 | 9660 | 21560 | 15786 | 37365 | 14326 | 35959 | 13843 | 41421 | 12824 | 45771 | 8925 | 34522 | 7965 | 32082 |
Authors contributed[edit]
Region | 10 years total | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Автономна Республіка Крим | 308 | 9 | 18 | 12 | 15 | 11 | 15 | 30 | 39 | 89 | 64 |
Вінницька область | 223 | 33 | 46 | 28 | 17 | 31 | 27 | 20 | 29 | 28 | 27 |
Волинська область | 186 | 11 | 28 | 20 | 11 | 17 | 20 | 20 | 24 | 22 | 31 |
Дніпропетровська область | 252 | 18 | 37 | 22 | 17 | 25 | 14 | 15 | 41 | 34 | 21 |
Донецька область | 218 | 16 | 29 | 29 | 20 | 13 | 10 | 9 | 23 | 28 | 29 |
Житомирська область | 231 | 18 | 38 | 18 | 20 | 29 | 29 | 25 | 33 | 26 | 32 |
Закарпатська область | 264 | 13 | 33 | 29 | 22 | 35 | 31 | 16 | 47 | 49 | 35 |
Запорізька область | 194 | 24 | 33 | 20 | 9 | 35 | 9 | 15 | 25 | 14 | 21 |
Івано-Франківська область | 302 | 25 | 50 | 35 | 18 | 30 | 26 | 24 | 36 | 44 | 33 |
Київська область | 275 | 25 | 51 | 28 | 20 | 46 | 24 | 19 | 40 | 42 | 32 |
Кіровоградська область | 152 | 28 | 27 | 19 | 7 | 21 | 9 | 7 | 19 | 11 | 14 |
Луганська область | 93 | 9 | 14 | 11 | 8 | 21 | 3 | 6 | 2 | 11 | 9 |
Львівська область | 646 | 41 | 88 | 54 | 48 | 62 | 53 | 56 | 88 | 112 | 102 |
Миколаївська область | 126 | 9 | 26 | 11 | 7 | 12 | 7 | 12 | 20 | 11 | 14 |
Одеська область | 338 | 30 | 35 | 32 | 34 | 31 | 24 | 32 | 46 | 37 | 34 |
Полтавська область | 244 | 25 | 42 | 29 | 23 | 27 | 19 | 15 | 26 | 34 | 30 |
Рівненська область | 215 | 19 | 49 | 20 | 16 | 26 | 19 | 17 | 33 | 30 | 26 |
Сумська область | 218 | 33 | 42 | 25 | 18 | 20 | 21 | 8 | 19 | 20 | 33 |
Тернопільська область | 374 | 26 | 48 | 37 | 35 | 46 | 44 | 28 | 42 | 47 | 34 |
Харківська область | 375 | 32 | 105 | 34 | 30 | 34 | 23 | 25 | 36 | 39 | 36 |
Херсонська область | 122 | 12 | 25 | 12 | 11 | 11 | 7 | 9 | 13 | 18 | 11 |
Хмельницька область | 406 | 37 | 74 | 40 | 42 | 42 | 34 | 34 | 60 | 60 | 52 |
Черкаська область | 233 | 28 | 53 | 31 | 21 | 22 | 22 | 20 | 35 | 28 | 24 |
Чернівецька область | 260 | 21 | 42 | 24 | 24 | 31 | 29 | 29 | 39 | 46 | 37 |
Чернігівська область | 317 | 29 | 55 | 37 | 22 | 21 | 24 | 25 | 41 | 58 | 47 |
Київ | 671 | 41 | 73 | 58 | 46 | 67 | 52 | 39 | 94 | 101 | 84 |
Севастополь | 128 | 8 | 7 | 10 | 4 | 4 | 4 | 11 | 18 | 36 | 38 |
Total | 4249 | 321 | 535 | 334 | 265 | 397 | 258 | 226 | 491 | 563 | 600 |