Commons:Wiki Loves Monuments in Ukraine/Regional statistics
Appearance
Monuments pictured by region in Ukraine
[edit]| Region | Objects in lists | 14 years total | 14 years percentage | 2025 Objects | 2025 Pictures | 2025 newly pictured | 2024 Objects | 2024 Pictures | 2023 Objects | 2023 Pictures | 2022 Objects | 2022 Pictures | 2021 Objects | 2021 Pictures | 2020 Objects | 2020 Pictures | 2019 Objects | 2019 Pictures | 2018 Objects | 2018 Pictures | 2017 Objects | 2017 Pictures | 2016 Objects | 2016 Pictures | 2015 Objects | 2015 Pictures | 2014 Objects | 2014 Pictures | 2013 Objects | 2013 Pictures | 2012 Objects | 2012 Pictures |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Автономна Республіка Крим | 4394 | 1026 | 23 | 21 | 75 | 1 | 30 | 406 | 146 | 350 | 31 | 125 | 29 | 84 | 215 | 1145 | 177 | 349 | 67 | 208 | 90 | 151 | 143 | 222 | 190 | 560 | 326 | 2196 | 365 | 1743 | 352 | 1838 |
| Вінницька область | 4148 | 1924 | 46 | 35 | 424 | 1 | 471 | 3377 | 274 | 638 | 482 | 704 | 436 | 2553 | 423 | 817 | 379 | 644 | 719 | 1024 | 900 | 2956 | 590 | 1102 | 397 | 787 | 337 | 739 | 229 | 645 | 222 | 554 |
| Волинська область | 3657 | 1494 | 40 | 196 | 333 | 57 | 251 | 774 | 104 | 346 | 42 | 131 | 105 | 299 | 192 | 687 | 145 | 448 | 136 | 321 | 295 | 632 | 289 | 508 | 176 | 507 | 158 | 363 | 103 | 454 | 109 | 378 |
| Дніпропетровська область | 10784 | 1585 | 14 | 85 | 239 | 12 | 164 | 774 | 161 | 977 | 170 | 291 | 196 | 619 | 343 | 1142 | 202 | 322 | 365 | 693 | 129 | 348 | 131 | 331 | 75 | 315 | 209 | 704 | 48 | 125 | 27 | 43 |
| Донецька область | 9630 | 1280 | 13 | 24 | 41 | 4 | 47 | 147 | 158 | 391 | 21 | 54 | 299 | 400 | 221 | 357 | 263 | 460 | 229 | 765 | 39 | 53 | 154 | 190 | 61 | 135 | 69 | 170 | 53 | 167 | 123 | 202 |
| Житомирська область | 4162 | 1246 | 29 | 58 | 169 | 30 | 73 | 356 | 131 | 338 | 103 | 182 | 20 | 93 | 165 | 796 | 106 | 220 | 136 | 271 | 185 | 427 | 255 | 464 | 138 | 331 | 296 | 1112 | 150 | 344 | 64 | 140 |
| Закарпатська область | 1219 | 557 | 45 | 78 | 572 | 4 | 91 | 558 | 43 | 211 | 80 | 225 | 29 | 135 | 137 | 830 | 154 | 505 | 62 | 207 | 294 | 657 | 287 | 855 | 264 | 503 | 146 | 936 | 98 | 641 | 100 | 405 |
| Запорізька область | 1646 | 815 | 49 | 43 | 236 | 12 | 100 | 497 | 147 | 419 | 178 | 262 | 265 | 305 | 194 | 386 | 254 | 503 | 110 | 418 | 135 | 275 | 84 | 371 | 85 | 188 | 74 | 234 | 6 | 20 | 13 | 81 |
| Івано-Франківська область | 5025 | 1891 | 37 | 100 | 363 | 9 | 226 | 751 | 171 | 617 | 294 | 416 | 226 | 294 | 890 | 2036 | 545 | 841 | 332 | 395 | 758 | 1427 | 672 | 1241 | 513 | 656 | 102 | 236 | 223 | 864 | 155 | 715 |
| Київська область | 4793 | 1730 | 36 | 155 | 471 | 47 | 138 | 552 | 259 | 776 | 188 | 602 | 287 | 924 | 583 | 1421 | 193 | 590 | 271 | 772 | 261 | 692 | 281 | 694 | 212 | 511 | 181 | 563 | 273 | 699 | 61 | 203 |
| Кіровоградська область | 2240 | 1310 | 58 | 17 | 52 | 0 | 364 | 600 | 71 | 148 | 76 | 136 | 143 | 327 | 214 | 640 | 221 | 347 | 172 | 214 | 355 | 559 | 266 | 370 | 659 | 1407 | 165 | 252 | 102 | 137 | 57 | 84 |
| Луганська область | 1619 | 510 | 31 | 0 | 0 | 0 | 104 | 139 | 29 | 101 | 76 | 110 | 73 | 96 | 38 | 55 | 60 | 132 | 13 | 30 | 23 | 39 | 7 | 21 | 13 | 20 | 10 | 11 | 6 | 9 | 33 | 38 |
| Львівська область | 6093 | 4259 | 69 | 247 | 1129 | 17 | 471 | 2598 | 362 | 970 | 365 | 872 | 121 | 649 | 513 | 2008 | 868 | 2320 | 1209 | 1995 | 2279 | 4637 | 1822 | 3654 | 3001 | 11853 | 782 | 2778 | 1059 | 3085 | 1093 | 2477 |
| Миколаївська область | 2626 | 511 | 19 | 13 | 38 | 0 | 20 | 34 | 25 | 68 | 6 | 27 | 25 | 48 | 136 | 318 | 184 | 230 | 178 | 197 | 217 | 266 | 185 | 212 | 200 | 420 | 134 | 291 | 31 | 42 | 96 | 298 |
| Одеська область | 3459 | 2115 | 61 | 68 | 175 | 2 | 193 | 757 | 268 | 758 | 468 | 1087 | 150 | 406 | 369 | 1728 | 398 | 920 | 320 | 697 | 1027 | 1843 | 657 | 778 | 779 | 1307 | 315 | 977 | 250 | 952 | 427 | 3884 |
| Полтавська область | 4055 | 1935 | 47 | 138 | 660 | 31 | 451 | 1061 | 266 | 796 | 69 | 154 | 288 | 842 | 479 | 1638 | 320 | 780 | 475 | 1048 | 239 | 445 | 213 | 640 | 119 | 158 | 78 | 114 | 258 | 803 | 167 | 748 |
| Рівненська область | 2187 | 858 | 39 | 86 | 333 | 12 | 141 | 497 | 130 | 703 | 89 | 258 | 70 | 362 | 127 | 672 | 128 | 339 | 61 | 158 | 139 | 460 | 114 | 440 | 160 | 405 | 188 | 663 | 99 | 798 | 119 | 357 |
| Сумська область | 2961 | 1305 | 44 | 154 | 281 | 19 | 120 | 406 | 189 | 440 | 195 | 355 | 133 | 431 | 303 | 744 | 363 | 768 | 291 | 400 | 252 | 315 | 173 | 265 | 236 | 357 | 321 | 1363 | 71 | 99 | 102 | 187 |
| Тернопільська область | 4815 | 2227 | 46 | 386 | 870 | 117 | 479 | 1147 | 610 | 1357 | 239 | 400 | 125 | 333 | 357 | 1099 | 309 | 689 | 438 | 974 | 1174 | 2152 | 666 | 1340 | 460 | 1166 | 489 | 1847 | 312 | 1102 | 109 | 400 |
| Харківська область | 5179 | 1930 | 37 | 58 | 246 | 0 | 319 | 2204 | 312 | 1274 | 538 | 3912 | 437 | 2153 | 432 | 1444 | 233 | 999 | 263 | 515 | 209 | 334 | 138 | 283 | 190 | 300 | 183 | 569 | 221 | 442 | 336 | 944 |
| Херсонська область | 1854 | 447 | 24 | 5 | 10 | 0 | 49 | 131 | 40 | 104 | 57 | 112 | 39 | 109 | 88 | 181 | 160 | 221 | 53 | 237 | 206 | 389 | 116 | 253 | 51 | 107 | 25 | 81 | 42 | 97 | 14 | 26 |
| Хмельницька область | 3927 | 1976 | 50 | 191 | 496 | 30 | 579 | 1849 | 533 | 1639 | 310 | 566 | 180 | 683 | 355 | 1989 | 577 | 1274 | 295 | 837 | 1168 | 2604 | 965 | 1969 | 542 | 1659 | 361 | 1316 | 259 | 1226 | 93 | 307 |
| Черкаська область | 3356 | 2021 | 60 | 69 | 280 | 20 | 107 | 420 | 201 | 651 | 253 | 601 | 376 | 583 | 403 | 924 | 469 | 1088 | 421 | 574 | 515 | 819 | 177 | 454 | 279 | 373 | 178 | 462 | 295 | 558 | 182 | 532 |
| Чернівецька область | 1374 | 951 | 69 | 325 | 748 | 2 | 470 | 1951 | 105 | 258 | 180 | 319 | 82 | 216 | 106 | 514 | 255 | 701 | 110 | 373 | 493 | 811 | 506 | 860 | 162 | 329 | 268 | 796 | 308 | 991 | 92 | 263 |
| Чернігівська область | 6966 | 1603 | 23 | 89 | 482 | 8 | 327 | 1448 | 219 | 1383 | 326 | 631 | 464 | 793 | 572 | 2645 | 221 | 628 | 241 | 433 | 320 | 585 | 304 | 708 | 389 | 836 | 376 | 959 | 243 | 1708 | 96 | 467 |
| Київ | 4049 | 3622 | 89 | 226 | 696 | 4 | 402 | 2271 | 476 | 1676 | 294 | 867 | 258 | 574 | 785 | 3571 | 417 | 895 | 641 | 2021 | 1688 | 3840 | 2184 | 5165 | 1766 | 3653 | 1433 | 5607 | 1087 | 3698 | 498 | 1576 |
| Севастополь | 674 | 432 | 64 | 1 | 2 | 0 | 29 | 165 | 25 | 49 | 16 | 33 | 11 | 27 | 63 | 124 | 77 | 176 | 13 | 19 | 27 | 40 | 21 | 25 | 52 | 195 | 50 | 119 | 47 | 301 | 42 | 349 |
| Total | 106894 | 41560 | 38 | 2868 | 12436 | 439 | 6216 | 30040 | 5455 | 19518 | 5146 | 13765 | 4867 | 24998 | 8703 | 46686 | 7678 | 31216 | 7621 | 21257 | 13417 | 36915 | 11400 | 35609 | 11169 | 41139 | 7254 | 45374 | 6238 | 34318 | 4782 | 31710 |
Authors contributed
[edit]| Region | 14 years total | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Автономна Республіка Крим | 343 | 4 | 12 | 13 | 8 | 8 | 18 | 14 | 15 | 9 | 13 | 30 | 38 | 74 | 58 |
| Вінницька область | 261 | 12 | 21 | 21 | 15 | 30 | 37 | 24 | 15 | 29 | 24 | 15 | 21 | 21 | 18 |
| Волинська область | 230 | 8 | 28 | 17 | 7 | 8 | 27 | 16 | 11 | 17 | 14 | 19 | 19 | 18 | 27 |
| Дніпропетровська область | 298 | 14 | 22 | 22 | 13 | 14 | 32 | 17 | 12 | 21 | 10 | 12 | 29 | 24 | 12 |
| Донецька область | 268 | 5 | 13 | 17 | 15 | 13 | 23 | 23 | 20 | 11 | 8 | 8 | 19 | 20 | 19 |
| Житомирська область | 262 | 10 | 20 | 15 | 16 | 14 | 32 | 14 | 15 | 23 | 25 | 20 | 18 | 23 | 19 |
| Закарпатська область | 331 | 13 | 21 | 21 | 27 | 10 | 31 | 25 | 20 | 33 | 26 | 15 | 36 | 43 | 32 |
| Запорізька область | 217 | 5 | 11 | 11 | 10 | 18 | 27 | 16 | 9 | 23 | 7 | 13 | 20 | 6 | 16 |
| Івано-Франківська область | 382 | 16 | 33 | 33 | 21 | 15 | 42 | 26 | 15 | 27 | 21 | 16 | 31 | 35 | 26 |
| Київська область | 341 | 12 | 26 | 28 | 23 | 22 | 40 | 26 | 18 | 39 | 20 | 16 | 29 | 36 | 27 |
| Кіровоградська область | 179 | 7 | 13 | 12 | 15 | 20 | 22 | 16 | 6 | 20 | 9 | 8 | 13 | 10 | 10 |
| Луганська область | 99 | 0 | 3 | 5 | 6 | 7 | 11 | 10 | 4 | 13 | 3 | 6 | 1 | 5 | 8 |
| Львівська область | 830 | 27 | 77 | 56 | 51 | 28 | 78 | 49 | 38 | 53 | 43 | 47 | 69 | 94 | 78 |
| Миколаївська область | 146 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 16 | 10 | 5 | 9 | 6 | 10 | 15 | 6 | 8 |
| Одеська область | 407 | 7 | 29 | 34 | 18 | 18 | 28 | 26 | 29 | 21 | 21 | 26 | 33 | 29 | 24 |
| Полтавська область | 293 | 12 | 20 | 21 | 14 | 20 | 34 | 22 | 20 | 22 | 19 | 12 | 22 | 27 | 24 |
| Рівненська область | 262 | 8 | 17 | 20 | 18 | 16 | 45 | 16 | 13 | 19 | 17 | 16 | 28 | 27 | 18 |
| Сумська область | 262 | 8 | 21 | 19 | 20 | 23 | 34 | 20 | 17 | 14 | 17 | 8 | 17 | 16 | 25 |
| Тернопільська область | 452 | 10 | 26 | 31 | 28 | 20 | 48 | 30 | 30 | 35 | 36 | 22 | 37 | 47 | 30 |
| Харківська область | 455 | 12 | 33 | 26 | 38 | 23 | 70 | 24 | 26 | 27 | 18 | 23 | 28 | 31 | 25 |
| Херсонська область | 159 | 3 | 12 | 11 | 15 | 9 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 10 | 8 |
| Хмельницька область | 499 | 14 | 46 | 46 | 28 | 33 | 64 | 35 | 37 | 38 | 28 | 30 | 48 | 54 | 45 |
| Черкаська область | 290 | 10 | 22 | 27 | 26 | 25 | 44 | 28 | 17 | 21 | 19 | 17 | 26 | 22 | 21 |
| Чернівецька область | 324 | 12 | 29 | 22 | 12 | 14 | 41 | 23 | 20 | 29 | 24 | 24 | 29 | 40 | 33 |
| Чернігівська область | 373 | 13 | 23 | 33 | 29 | 25 | 45 | 33 | 18 | 16 | 22 | 22 | 36 | 51 | 37 |
| Київ | 787 | 27 | 61 | 53 | 46 | 34 | 66 | 49 | 40 | 54 | 42 | 34 | 76 | 87 | 60 |
| Севастополь | 136 | 1 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 10 | 4 | 4 | 4 | 10 | 18 | 29 | 27 |
| Total | 5030 | 112 | 297 | 259 | 259 | 248 | 410 | 267 | 217 | 307 | 213 | 189 | 363 | 448 | 435 |