Data:Sweden - green house gas emissions - total.tab
Jump to navigation
Jump to search
Green house gas emissions in Sweden by sector
year | allasektorer | transporter | industrienergiprocesser | jordbruk | elochfjrrvrme | egenuppvrmningavbostderochlokaler | arbetsmaskiner | produktanvndninginkllsningsmedel | avfallinklavlopp | utrikestransporter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number |
År | Alla sektorer | Transporter | Industri (energi + processer) | Jordbruk | El och fjärrvärme | Egen uppvärmning av bostäder och lokaler | Arbetsmaskiner | Produktanvändning (inkl. lösningsmedel) | Avfall (inkl.avlopp) | Utrikes transporter |
1990 | 71273705.246347 | 19695224.739314 | 19432081.004878 | 7659136.2660795 | 7847521.1493125 | 9298147.0108484 | 3004955.5071991 | 594337.53583018 | 3742302.0328857 | 0 |
2000 | 68253965.981144 | 19983566.953102 | 20019491.577018 | 7413035.8883797 | 6529093.9279113 | 6462674.2649114 | 3174446.0106975 | 1449221.5420017 | 3222435.8171222 | 0 |
2005 | 66885608.637932 | 21139314.771277 | 19047024.658705 | 7045616.1133447 | 8227488.8175329 | 3334636.4530072 | 3526902.7978578 | 1848482.2319935 | 2716142.7942139 | 0 |
2010 | 64797273.170494 | 20540289.904023 | 17550685.873653 | 6835160.9504873 | 10678746.245603 | 1832745.0693553 | 3583635.0804551 | 1810188.9182439 | 1965821.1286737 | 0 |
2011 | 60451421.472831 | 20170778.439483 | 16434474.625971 | 6829611.510631 | 8401402.4882175 | 1462173.3043681 | 3574004.820516 | 1706973.9863373 | 1872002.2973068 | 0 |
2012 | 57599146.911688 | 19008674.30429 | 15705399.487396 | 6760001.5588477 | 7827311.7304844 | 1295303.3120438 | 3505475.1444202 | 1754043.5928543 | 1742937.7813514 | 0 |
2013 | 55930658.692505 | 18535280.993061 | 14908206.984519 | 6837032.5022973 | 7632470.8073096 | 1169877.7201292 | 3477139.389281 | 1726074.7343453 | 1644575.5615632 | 0 |
2014 | 54060346.469451 | 18127904.881069 | 14874941.534102 | 6897321.6390446 | 6421928.1897483 | 1101035.2316718 | 3357950.1326614 | 1759863.5291454 | 1519401.3320082 | 0 |
2015 | 54250718.21069 | 18228470.928024 | 15153607.851613 | 6917195.1820294 | 6400347.817886 | 1025082.0196552 | 3365254.1574569 | 1746244.1576406 | 1414516.0963849 | 0 |
2016 | 53804313.659785 | 17513183.993831 | 15239460.147104 | 6882204.7471452 | 6892498.7978139 | 965800.19197089 | 3225294.0142029 | 1750225.637497 | 1335646.1302199 | 0 |
2017 | 53132736.9872 | 17100476.251042 | 14823763.514354 | 7043219.2366378 | 6944023.6237047 | 922003.17060001 | 3233875.5400527 | 1785407.8434236 | 1279967.8073852 | 0 |
2018 | 52263793.550546 | 16799266.542333 | 14810875.26687 | 6869473.6242844 | 7086392.9231561 | 816523.16982498 | 3045050.9951278 | 1631874.5191666 | 1204336.5097837 | 0 |
2019 | 51020350.724612 | 16428119.012664 | 14862555.109227 | 6948118.8967184 | 6000291.3920147 | 804031.52959898 | 3301417.970632 | 1581434.9659605 | 1094381.8477971 | 0 |
Data from Nationella emissionsdatabasen, imported by User:Ainali
Data available under Creative Commons Zero.