File:Hagibis 2007 track.png

出典:ウィキメディア・コモンズ (Wikimedia Commons)
ナビゲーションに移動 検索に移動

元のファイル (2,700 × 1,669 ピクセル、ファイルサイズ: 2.66メガバイト、MIME タイプ: image/png)

キャプション

キャプション

このファイルの内容を1行で記述してください

概要

解説
English: Track map of Typhoon Hagibis of the 2007 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日付 2007-11-18–2007-11-27
原典 Created by Nilfanion using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
作者 Nilfanion
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
WP422007,            HAGIBIS,     38,
20071118, 1200,  , DB,  8.6N, 128.1E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20071118, 1800,  , TD,  9.3N, 127.3E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20071119, 0000,  , TD, 10.0N, 126.3E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20071119, 0600,  , TD, 10.5N, 125.0E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20071119, 1200,  , TD, 10.7N, 123.6E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20071119, 1800,  , TS, 10.1N, 122.1E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20071120, 0000,  , TS,  9.4N, 120.8E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20071120, 0600,  , TS,  9.3N, 119.6E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20071120, 1200,  , TS,  9.6N, 118.4E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20071120, 1800,  , TS,  9.4N, 117.2E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20071121, 0000,  , TS,  9.5N, 116.0E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20071121, 0600,  , TS,  9.6N, 115.0E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20071121, 1200,  , TS,  9.8N, 114.4E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20071121, 1800,  , TY, 10.0N, 113.7E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20071122, 0000,  , TY, 10.4N, 113.1E,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20071122, 0600,  , TY, 10.7N, 112.5E,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20071122, 1200,  , TY, 10.9N, 112.0E,  80,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20071122, 1800,  , TY, 11.2N, 111.7E,  80,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20071123, 0000,  , TY, 11.4N, 111.5E,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20071123, 0600,  , TY, 11.6N, 111.3E,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20071123, 1200,  , TY, 11.7N, 111.3E,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20071123, 1800,  , TS, 11.8N, 111.3E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20071124, 0000,  , TS, 11.9N, 111.5E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20071124, 0600,  , TS, 12.0N, 111.7E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20071124, 1200,  , TS, 12.0N, 112.1E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20071124, 1800,  , TS, 12.0N, 112.5E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20071125, 0000,  , TS, 11.9N, 112.9E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20071125, 0600,  , TS, 11.7N, 113.3E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20071125, 1200,  , TS, 11.5N, 113.7E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20071125, 1800,  , TS, 11.3N, 114.3E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20071126, 0000,  , TD, 11.0N, 115.1E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20071126, 0600,  , TD, 11.4N, 115.8E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20071126, 1200,  , TD, 11.7N, 116.9E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20071126, 1800,  , TD, 11.7N, 118.0E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20071127, 0000,  , TD, 11.9N, 119.8E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20071127, 0600,  , DB, 12.5N, 121.1E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20071127, 1200,  , DB, 13.3N, 123.0E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20071127, 1800,  , DB, 14.2N, 124.5E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,


ライセンス

[編集]
Public domain この著作物は、著作者であるNilfanionによって権利が放棄され、パブリックドメインとされました。これは全世界で適用されます。
一部の国では、これが法的に可能ではない場合があります。その場合は、次のように宣言します。
Nilfanionは、あらゆる人に対して、法により必要とされている条件を除き、如何なる条件も課すことなく、あらゆる目的のためにこの著作物を使用する権利を与えます。

ファイルの履歴

過去の版のファイルを表示するには、その版の日時をクリックしてください。

日付と時刻サムネイル寸法利用者コメント
現在の版2020年8月10日 (月) 02:512020年8月10日 (月) 02:51時点における版のサムネイル2,700 × 1,669 (2.66メガバイト)Supportstorm (トーク | 投稿記録)JTWC/JMA data
2019年8月24日 (土) 18:092019年8月24日 (土) 18:09時点における版のサムネイル2,700 × 1,669 (2.89メガバイト)FleurDeOdile (トーク | 投稿記録)IBTrACS data
2008年5月29日 (木) 23:182008年5月29日 (木) 23:18時点における版のサムネイル1,024 × 633 (480キロバイト)Nilfanion (トーク | 投稿記録){{Hurricane auto track map|name=Hagibis|type=Typhoon}} Category:2007 Pacific typhoon season

このファイルを使用しているページはありません。

グローバルなファイル使用状況

以下に挙げる他のウィキがこの画像を使っています: