Commons:Batch uploading/LSH/People
Jump to navigation
Jump to search
wikipedia-link is used for descriptive texts whereas creator is a creator template on commons and commoncat is a relevant category on commons.
Set commonsconnection of irrelevant events to "-". Note that creator is only relevant for artists.
kueId|frequency|name|wikipedia-link|creator|commoncat
[edit]Name (kueId) | Frequency | Creator | Wikipedia-link | Category | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johanna Kempe, f. Wallis (Fru) (13485) | 709 | - | [[::sv:Johanna Kempe]] | Johanna Kempe | |||||||||||||||||||||||||
Karl XI av Sverige (kung, 1655-) Stockholms slott, Sverige (16905) | 319 | - | [[::sv:Karl XI]] | Charles XI of Sweden | |||||||||||||||||||||||||
Karl X Gustav av Sverige (kung, 1622-) Nyköpings hus, Sverige (16904) | 244 | - | [[::sv:Karl X Gustav]] | Charles X Gustav of Sweden | |||||||||||||||||||||||||
Karl XII av Sverige (kung, 1682-) Stockholms slott, Sverige (16906) | 164 | - | [[::sv:Karl XII]] | Charles XII of Sweden | |||||||||||||||||||||||||
Kristina av Sverige (drottning, 1626-1689) Stockholm, Sverige (7140) | 141 | - | [[::sv:Drottning Kristina]] | Christina of Sweden | |||||||||||||||||||||||||
Gustav II Adolf av Sverige (kung, 1594-1632) Stockholms slott, Sverige (9534) | 140 | - | [[::sv:Gustav II Adolf]] | Gustav II Adolf of Sweden | |||||||||||||||||||||||||
Gustav III av Sverige (kung, 1746-) Stockholm, Sverige (9536) | 87 | - | [[::sv:Gustav III]] | Gustav III of Sweden | |||||||||||||||||||||||||
Gustaf Möllenborg (Hovjuvelerare, 1796-1851) Stockholm, Sverige (21243) | 81 | [[::sv:Gustaf Möllenborg]] | Gustaf Möllenborg | ||||||||||||||||||||||||||
Karl August (Christian August) av Sverige (kronprins) (15698) | 63 | [[::sv:Karl August]] | Charles August, Crown Prince of Sweden | ||||||||||||||||||||||||||
Gustaf V av Sverige (Kung, hertig av Värmland, 1858-1950) Drottningholms slott, Sverige (12123) | 51 | - | [[::sv:Gustaf V]] | Gustav V of Sweden | |||||||||||||||||||||||||
Friderich Feuerbrun (pärlstickare) (9831) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Karl XIII av Sverige(-Norge) (kung, 1748-) Stockholm, Sverige (17032) | 47 | - | [[::sv:Karl XIII]] | Charles XIII of Sweden | |||||||||||||||||||||||||
Statens historiska museum (Museum) (36352) | 46 | - | [[::sv:Statens historiska museum]] | Statens historiska museum | |||||||||||||||||||||||||
Karl XIV Johan av Sverige-Norge (Jean Baptiste Bernadotte) (kung, 1764-) Pau, Frankrike (17033) | 43 | - | [[::sv:Karl XIV Johan]] | Charles XIV John of Sweden | |||||||||||||||||||||||||
Erik XIV av Sverige (Kung, 1533-1577) Stockholms slott, Sverige (9413) | 35 | - | [[::sv:Erik XIV]] | Eric XIV of Sweden | |||||||||||||||||||||||||
Adolf Fredrik av Sverige (kung, 1710-) Schloss Gottorp, Tyskland (316) | 35 | - | sv:Adolf Fredrik | Adolf Frederick of Sweden | |||||||||||||||||||||||||
Sofia Magdalena av Sverige (drottning, 1746-) Christiansborgs slott, Köpenhamn, Danmark (24829) | 34 | - | [[::sv:Sofia Magdalena av Danmark]] | Sophia Magdalena of Denmark | |||||||||||||||||||||||||
Oscar I av Sverige-Norge (kung, 1799-) Paris, Frankrike (21471) | 33 | - | [[::sv:Oscar I]] | Oscar I of Sweden | |||||||||||||||||||||||||
Lovisa Ulrika av Sverige (drottning, 1720-) Berlin, Tyskland (18692) | 32 | - | [[::sv:Lovisa Ulrika]] | Louisa Ulrika of Prussia | |||||||||||||||||||||||||
Augustin Leijonsköld (Landshövding) (17752) | 31 | [[::sv:Augustin Leijonsköld]] | |||||||||||||||||||||||||||
Karl XV av Sverige-Norge (kung, 1826-) Stockholms slott, Sverige (17034) | 31 | - | [[::sv:Karl XV]] | Charles XV of Sweden | |||||||||||||||||||||||||
Johan III av Sverige (kung, 1537-) Stegeborgs slott, Sverige (15128) | 31 | - | [[::sv:Johan III]] | John III of Sweden | |||||||||||||||||||||||||
Wilhelmina von Hallwyl, f. Kempe (grevinna) (12517) | 31 | - | [[::sv:Wilhelmina von Hallwyl]] | Wilhelmina von Hallwyl | |||||||||||||||||||||||||
Kungl. Majestäts Orden (KMO) (35090) | 29 | - | [[::sv:Kungl. Maj:ts orden]] | ||||||||||||||||||||||||||
Carl Gustaf Wrangel (greve, fältmarskalk) (32254) | 28 | - | [[::sv:Carl Gustaf Wrangel]] | Carl Gustaf Wrangel | |||||||||||||||||||||||||
Fredrik Robert Martin (Fil.dr, konstsamlare, 1868-) Stockholm, Sverige (19591) | 28 | [[::sv:Fredrik Robert Martin]] | |||||||||||||||||||||||||||
Riksarkivet (35648) | 27 | [[::sv:Riksarkivet (Sverige)]] | National Archives of Sweden | ||||||||||||||||||||||||||
Simon Jüterbock (hovsadelmakare) (15665) | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fredrik I av Sverige (kung, lantgreve av Hessen, 1676-) Kassel, Tyskland, Hessen (9840) | 26 | - | [[::sv:Fredrik I]] | Frederick I of Sweden | |||||||||||||||||||||||||
Nils Brahe d.y. (Greve, riksråd, 1633-1699) Sverige (4271) | 25 | [[::sv:Nils Brahe den yngre]] | Brahe family | ||||||||||||||||||||||||||
Svenska Akademien (36980) | 25 | - | [[::sv:Svenska Akademien]] | Swedish Academy | |||||||||||||||||||||||||
Carl Robert Lamm (ingenjör) (17256) | 25 | - | [[::sv:Carl Robert Lamm]] | ||||||||||||||||||||||||||
Theodor (Hans Walther Hugo) von Hallwyl (Godsägare, konstmecenat, 1810-1870) Breda - Bern, Nederland - Schweiz (12524) | 23 | [[::sv:Theodor von Hallwyl]] | |||||||||||||||||||||||||||
Ludvig XIV av Frankrike (kung) (18975) | 22 | - | [[::sv:Ludvig XIV av Frankrike]] | Louis XIV of France | |||||||||||||||||||||||||
Josefina av Leuchtenberg (drottning, 1807-) Milano, Italien (15426) | 22 | - | [[::sv:Josefina av Leuchtenberg]] | Josephine of Leuchtenberg | |||||||||||||||||||||||||
Magnus Gabriel De la Gardie (greve, riksdrots) (7559) | 20 | sv:Magnus Gabriel De la Gardie | Magnus Gabriel De la Gardie | ||||||||||||||||||||||||||
Hedvig Elisabeth Charlotta av Sverige (Drottning, 1759-1818) (5783) | 20 | - | sv:Hedvig Elisabet Charlotta av Holstein-Gottorp | Hedwig Elizabeth Charlotte of Holstein-Gottorp | |||||||||||||||||||||||||
Eliseus Libaerts (guldsmed) (16751) | 20 | [[::d:Q27915967]] | Eliseus Libaerts | ||||||||||||||||||||||||||
Hedvig Eleonora av Holstein-Gottorp (drottning, 1636-) Gottorps slott, Tyskland, Holstein-Gottorp (13809) | 20 | - | sv:Hedvig Eleonora av Holstein-Gottorp | Hedwig Eleanor of Sweden | |||||||||||||||||||||||||
Desideria av Sverige-Norge (drottning, 1777-) Marseilles, Frankrike (7060) | 19 | - | [[::sv:Drottning Desideria]] | Desideria of Sweden | |||||||||||||||||||||||||
Marie Alexandrine Augustine Louise Eugenie Mathild af Hessen-Philippsthal (Lantgrevinna, 1818-1888) (66897) | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jacob Engelberth Torsk (Hovjuvelerare, guldsmed, 1836-1860) Stockholm, Sverige (29903) | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
David Pärlestickare (pärlstickare) (66464) | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
Karl Magnus Mellgren (gravör) (19401) | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gustav I Vasa av Sverige (kung, 1496-) Lindholmens gård, Sverige (10613) | 18 | - | [[::sv:Gustav Vasa]] | Gustav I of Sweden | |||||||||||||||||||||||||
Karl Enhörning (konstnär, gravör) (8977) | 17 | [[::sv:Carl Enhörning]] | Carl Enhörning | ||||||||||||||||||||||||||
Skattkammaren (36406) | 17 | [[::d:Q9337727]] | Skattkammaren | ||||||||||||||||||||||||||
Oscar II av Sverige(-Norge) (kung, 1829-) Sverige (22116) | 17 | - | [[::sv:Oscar II]] | Oscar II of Sweden | |||||||||||||||||||||||||
Fredrik Adolf av Östergötland (hertig, 1750-) Stockholm, Sverige (9426) | 16 | [[::sv:Fredrik Adolf, hertig av Östergötland]] | Frederick Adolph of Sweden | ||||||||||||||||||||||||||
Isak Gustav Clason (Arkitekt, 1856-1930) Falun - Rättvik, Sverige (6021) | 16 |
|
[[::sv:Isak Gustaf Clason]] | Isak Gustaf Clason | |||||||||||||||||||||||||
Alexander Ludvig Soldin (Grosshandlare) (27683) | 16 | [[::d:Q26240094]] | |||||||||||||||||||||||||||
Carl Filip (1876-1931) Sack (friherre) (25847) | 16 | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jean Baptiste Berain (ornamentstickare) (2580) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sven Hedin (Fil.dr, upptäcktsresande, skriftställare, 1865-1952) Stockholm, Sverige (13382) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
Arboga faktori (Vapenfabrik) (32929) | 15 | [[::sv:Jäders bruk]] | |||||||||||||||||||||||||||
Jean Eric Rehn (Arkitekt, 1717-1793) Stockholm, Sverige (24490) | 15 | [[::d:Q1685510]] | Jean Eric Rehn | ||||||||||||||||||||||||||
Gabriel Oxenstierna (greve, riksmarskalk) (21874) | 15 | [[::sv:Johan Gabriel Oxenstierna]] | Johan Gabriel Oxenstierna | ||||||||||||||||||||||||||
Tobias Leij (Ley, Leuw) d.ä. (brodör) (17746) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ulrika Eleonora d.ä. av Sverige (drottning, 1656-) Köpenhamn, Danmark (30307) | 14 | [[::d:Q174256]] | Ulrica Eleanor (Swedish queen 1680) | ||||||||||||||||||||||||||
Ulrika Eleonora av Sverige (drottning, 1688-) Stockholms slott, Sverige (30306) | 14 | - | sv:Ulrika Eleonora | Ulrika Eleonora of Sweden | |||||||||||||||||||||||||
Sofia Albertina av Sverige (prinsessa, 1753-) Sverige (25832) | 14 | [[::sv:Sofia Albertina av Sverige]] | Sophia Albertina of Sweden | ||||||||||||||||||||||||||
René Chauveau (skulptör) (5816) | 13 | René Chauveau | |||||||||||||||||||||||||||
Ludolph Weser (Wehser) (31311) | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
André-Charles Boulle (Boule) (hovschatullmakare) (2953) | 13 | André-Charles Boulle | |||||||||||||||||||||||||||
Ellen (Fridrica Wilhelmina) Roosval/de Maré, f. von Hallwyl (grevinna) (24755) | 13 | [[::sv:Ellen Roosval von Hallwyl]] | Ellen Roosval von Hallwyl | ||||||||||||||||||||||||||
Johann Petter Pfeffer (hovsaldelmakare) (23432) | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
Johan Pasch (konstnär) (22782) | 13 | Johan Pasch | |||||||||||||||||||||||||||
Axel Oxenstierna af Södermöre (greve, rikskansler) (21871) | 13 | - | [[::sv:Axel Oxenstierna]] | Axel Oxenstierna | |||||||||||||||||||||||||
Jacques de Meaux (konstnär) (20080) | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
Adrien (Jacques A) Masreliez (bildhuggare) (19168) | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
Claude Henrion (skulptör) (13703) | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
David Casparsson Kohl (rustmästare, etsare) (13523) | 13 | [[::sv:David Casparsson Kohl]] | David Casparsson Kohl | ||||||||||||||||||||||||||
Gustav hertig av Uppland (prins, 1827-1852) Haga slott, Sverige (12073) | 13 | - | [[::sv:Prins Gustaf av Sverige och Norge]] | Prince Gustav, Duke of Uppland | |||||||||||||||||||||||||
Jacques Foucquet (konstnär) (10259) | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
Baltzar Friedrich (9282) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gustav Adolf Enegren (gravör) (8774) | 12 | [[::sv:Gustaf Adolf Enegren]] | Gustaf Adolf Enegren | ||||||||||||||||||||||||||
Kronans silvermagasin (35188) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Peter Rungren (Skräddare) (25650) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jean Antoine Lepine (urmakare) (17934) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nils Bielke (greve fältmarskalk, 1644-1716) (3206) | 11 | [[::sv:Nils Bielke (1644–1716)]] | Bielke family | ||||||||||||||||||||||||||
Maria Theresia av Österrike (kejsarinna) (19349) | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Louise av Sverige, drottning av Danmark (Drottning av Danmark, 1851-1926) Stockholm, Sverige (18575) | 11 | - | [[::sv:Louise av Sverige]] | Queen Louise of Denmark | |||||||||||||||||||||||||
LeDuc (Skräddare) (17669) | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Karl IX av Sverige (kung, 1550-) Stockholms slott, Sverige (16107) | 11 | - | [[::sv:Karl IX]] | Charles IX of Sweden | |||||||||||||||||||||||||
Walther von Hallwyl (Greve, 1839-1921) Bern - Stockholm, Schweiz - Sverige (12518) | 11 | [[::sv:Walther von Hallwyl]] | Walther von Hallwyl | ||||||||||||||||||||||||||
Vira bruk (klingtillverkare) (65806) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Victoria av Baden (drottning av Sverige, 1862-1930) Karlsruhe, Tyskland (31582) | 10 | sv:Victoria av Baden | Victoria of Baden | ||||||||||||||||||||||||||
Jehan (Johan) Beranger (brodör) (2583) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
C Prost (guldsmed) (24227) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gustav IV Adolf av Sverige (kung, 1778-) Stockholms slott, Sverige (11450) | 10 | - | [[::sv:Gustav IV Adolf]] | Gustaf IV Adolf of Sweden | |||||||||||||||||||||||||
Smith & Wesson (Vapentillverkare) (36480) | 9 | [[::sv:Smith & Wesson]] | Smith & Wesson | ||||||||||||||||||||||||||
Ture Gabriel Bielke (greve, riksråd, 1684-1763) Stockholm, Sverige (3212) | 9 | [[::d:Q4083246]] | Ture Gabriel Bielke | ||||||||||||||||||||||||||
Gustaf Stafhell d.ä. (Guldsmed, 1683-1762) (28123) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sofia av (Nassau) Sverige (drottning av Sverige, 1836-1913) Schloss Biebrich, Tyskland (27575) | 9 | - | [[::sv:Sofia av Nassau]] | Sofia of Nassau | |||||||||||||||||||||||||
Napoleon I av Frankrike (kejsare) (21327) | 9 | - | [[::sv:Napoleon I]] | Napoleon I of France | |||||||||||||||||||||||||
Maria Eleonora av Brandenburg (drottning, 1599-) Königsberg (20077) | 9 | [[::sv:Maria Eleonora av Brandenburg]] | Maria Eleanor of Sweden | ||||||||||||||||||||||||||
Kristina av Holstein-Gottorp (drottning) (16565) | 9 | [[::d:Q233496]] | Christina of Sweden | ||||||||||||||||||||||||||
C F Carlman (hovjuvelerare) (4707) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
S. Skoglunds Guldsmeds AB (guldsmed) (40310) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Carl-Erik von Platen (friherre, 1.hovstallmästare) (23785) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Erik Lundberg (Professor) (18775) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Konstantin den store (kejsare) (16360) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Katarina av Sverige (prinsessa, 1584-1638) Nyköpingshus, Sverige (15887) | 8 | [[::d:Q2073728]] | |||||||||||||||||||||||||||
Ulbo Aylva van Burmannia (ambassadör) (5061) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sigrid Bielke (grevinna) (3241) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Johan Christopher Wolf (Wolff) (stockmakare) (32111) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tiberius Claudius Nero (kejsare) (29742) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gustaf Bonde (greve riksråd) (2830) | 7 | [[::d:Q5581559]] | |||||||||||||||||||||||||||
Fredrik Sparre (rikskansler, greve) (27859) | 7 | [[::d:Q6184976]] | Fredrik Sparre | ||||||||||||||||||||||||||
Sparre (greve) (27848) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jonas d.ä. Schertiger (stockmakare, 1666-) Tyskland, Pommern (26323) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Orfeus (22361) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jean Baptiste F de Morville (greve, ambassadör) (20892) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nils Nilsson Nessle (Antikhandlare) (20374) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maria af Pfalz, hertiginna av Södermanland (prinsessa, 1561-) Tyskland (19326) | 7 | [[::d:Q61475]] | |||||||||||||||||||||||||||
Augusta Amalia av Bayern (prinsessa) (1647) | 7 | [[::d:Q232155]] | Princess Augusta of Bavaria | ||||||||||||||||||||||||||
Fr. Kaedings Efterträdare, Zittorin & Lundvik. (Hovskräddare) (15703) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
August I (kurfurste) (1547) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Olof Hoffman (Konstnär) (13990) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gustaf VI Adolf av Sverige (kung, hertig av Skåne, 1882-) Stockholms slott, Sverige (12127) | 7 | [[::sv:Gustaf VI Adolf]] | Gustaf IV Adolf of Sweden | ||||||||||||||||||||||||||
Anna av Danmark (prinsessa) (1072) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Peter (Pieter) Froomen (From) (bössmed) (10521) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fredrik III av Holstein-Gottorp (hertig) (9894) | 6 | [[::d:Q61360]] | Friedrich III, Duke of Schleswig-Holstein-Gottorf | ||||||||||||||||||||||||||
Emile Henry Fauré-Lepage (bössmed) (9673) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Eugenia av Sverige och Norge (prinsessa, 1830-) Stockholms slott, Sverige (9361) | 6 | - | [[::sv:Prinsessan Eugénie av Sverige och Norge]] | Princess Eugénie of Sweden | |||||||||||||||||||||||||
Amalia (kejsarinna) (93) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ebba (Johanna Cecilia) von Eckermann, f. von Hallwyl (8532) | 6 | [[::sv:Ebba von Eckermann]] | |||||||||||||||||||||||||||
Jakob Johan Anckarström (kapten) (750) | 6 | [[::d:Q1347356]] | Jacob Johan Anckarström | ||||||||||||||||||||||||||
Sven Gustaf Dahlström (guldsmed) (7194) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gillis Coyet (guldsmed) (6945) | 6 | [[::d:Q5612850]] | |||||||||||||||||||||||||||
Estelle av Sverige, hertiginna av Östergötland (prinsessa, 2012-) Solna, Sverige (67095) | 6 | [[::d:Q214025]] | Princess Estelle of Sweden | ||||||||||||||||||||||||||
Johan Adam Ströwer (livskräddare) (66508) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Carl XVI Gustaf av Sverige (kung, 1946-) Haga slott, Solna, Sverige (6147) | 6 | [[::d:Q45068]] | Carl XVI Gustaf of Sweden | ||||||||||||||||||||||||||
Gustav Clason (Arkitekt) (6020) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marcus Aurelius (Kejsare) (55627) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Samuel Cavallin (Ryttmästare, 2:e kornett) (5520) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sven Carlman (hovjuvelerare, -1963) Stockholm, stad, Sverige (4708) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Carl, hertig av Västergötland (prins, 1861-) Stockholm, Sverige (4147) | 6 | [[::d:Q793616]] | Prince Carl, Duke of Västergötland | ||||||||||||||||||||||||||
Orison Blunt (bössmed) (3601) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tönnes R H A Wrangel (greve, major) (32256) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Otto Reinhold Wrangel (generalmajor) (32255) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
T Bianchini (Mosaikhandlare) (3176) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wilhelm II av Tyskland (kejsare) (31679) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Oscar Martin Stråhle (kammartjänare, 1877-1964) Stockholm, Sverige (28531) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Carl Hermann Benckert, J:r (Snickarmästare) (2410) | 6 | [[::sv:Carl Herman Benckert Jr]] | |||||||||||||||||||||||||||
Eugène de Beauharnais (hertig av Leuchtenberg) (2138) | 6 |
|
[[::d:Q155545]] | Eugène de Beauharnais | |||||||||||||||||||||||||
Andreas Munsten (klingsmed) (21013) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sigurd Adolf Gustafsson Nauckhoff (civilingenjör) (20229) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Abraham Martin (konstnär, gravör) (19590) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wilhelm Mauritz Gustaf "Gusten" Lindberg (konstnär) (18329) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jean Le Page (hovbössmed) (17842) | 6 | [[::d:Q738514]] | |||||||||||||||||||||||||||
Daniel Keller (urmakare) (15235) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Johannes Hult (bössmed, bonde) (14415) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Niclas Heimen (skulptör) (12669) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Carl Gustav Fehrman (konstnär, gravör) (9711) | 5 | [[::sv:Carl Gustaf Fehrman]] | Carl Gustaf Fehrman | ||||||||||||||||||||||||||
Anders Falk (ryttare) (9586) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
H Ester (urmakare) (9254) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gustaf Adolf Fredrik Wilhelm von Essen (greve, hovstallmästare) (9144) | 5 | [[::sv:von Essen]] | House of Essen (Swedish) | ||||||||||||||||||||||||||
Baltzar Dinet (Hovskräddare) (7856) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Etienne Delaune (de Laune, de Laulne, Delaulne) (gravör) (7591) | 5 |
|
[[::d:Q2114093]] | Étienne Delaune | |||||||||||||||||||||||||
Corniquet (brodör) (6810) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Per Brahe (greve riksdrots) (4256) | 5 | Brahe family | |||||||||||||||||||||||||||
Kinnekulle församling, Forshems kyrka (Församling) (38518) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Yttergrans församling (Församling) (37527) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tidö-rustkammaren (rustkammare) (37003) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sy & Wagner (36809) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Livrustkammaren (museum) (34655) | 5 | - | [[::sv:Livrustkammaren]] | Livrustkammaren | |||||||||||||||||||||||||
Kungl. Husgerådskammaren (34113) | 5 | [[::d:Q10550206]] | |||||||||||||||||||||||||||
Hans Christian Zimmermann (Timmermand) (bössmed) (32492) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wilhelm IV av Hessen-Cassel (markgreve) (32037) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ida (Elisabeth Bertha) Uhse (Sällskapsdam, 1844-1924) (30342) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Johannes Tesche-Wirsberg (klingsmed) (27658) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Christopher Sergell (brodör) (27205) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Schwarzkopf (silversmed) (27001) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alonso de Sahagun (klingsmed) (25869) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Peter Mikaelsson Rundberg (bössmed) (25183) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Augustin Rensfeldt (Reinsfelt, Reensfelt) (svärdfejare) (24654) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Johan Reichardt (bössmed, 1730-1806) (24519) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Göran Johansson Posse (23970) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Arvid Rutger Posse (Atatsminister) (23957) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Arvid F:son Posse (greve, amanuens) (23956) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jacob Pasquier (se Paquet,Paquier) (damaskerare) (22798) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Oscar Carl August Bernadotte (prins Bernadotte, 1859-) Drottningholms slott, Sverige (22417) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jürgen Ollich (klingsmed) (22155) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Johan Wilhelm Friso Nassau-Dietz (prins) (20336) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Johan Lindahl (Hovskräddare) (17304) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Johan Wilhelm Kindt (klingetsare) (15558) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Edward Johansson (snickare) (14604) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
I Honig (Skräddare) (14160) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hans von Hallwyl (Politiker, officer, 1835-1909) Bern - Burgberg, Schweiz - Tyskland (12528) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Guex (urmakare) (11994) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anna Gröber (sömmerska) (11922) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Carl Reinhold von Fersen (greve, riksråd) (9818) | 4 | [[::d:Q5729159]] | |||||||||||||||||||||||||||
K Frosch (pipsmed) (9487) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Georg Carl von Döbeln (friherre, general) (8452) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wolf Danner (låssmed) (7304) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
August Dahlstedt (7192) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Carl Johan Cronstedt (Överintendent, 1709-1777) Sverige (7001) | 4 | [[::d:Q5040384]] | Carl Johan Cronstedt | ||||||||||||||||||||||||||
Steinway&Sons (67081) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wilhe. Carl Ferd. Chri. Fredr. Hilda Rudolf Gustaf von Blixen-Finecke (Friherre, 1857-1909) Köpenhamn, Danmark (66918) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Augusta Friedrica Maria Carolina Julia Prinsessa av Hessen-Kassel (Prinsessa, 1823-1889) Amalienborg, Köpenhamn, Danmark (66917) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Carl av Hessen-Philippsthal (Lantgreve, 1803-1868) (66901) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
K. Krigskollegium, Sverige (65798) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ryningsbergsrustkammaren (rustkammare) (65797) | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||
Lazarino Cominazzo (pipsmeder) (6555) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jonas Cederman (buntmakare) (5614) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Charles Cabrier (Gabrier) (urmakare) (5303) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Christian Cloeter (Cleuter) (pistolsmed) (4455) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Geo Braun (urmakare) (4346) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Adolf Bosch (bössmed) (3977) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lars Bolander (Hovmålare) (3731) | 4 | [[::d:Q5581095]] | Lars Bolander | ||||||||||||||||||||||||||
Kungl. Räntekammaren (36221) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Militär Ekiperings Aktiebolaget (MEA) (Skrädderi) (34831) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nils Åkerman (klingsmed) (32637) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hubert Woldemarsson (pärlstickare) (32109) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gabor Bethlen av Iktár, furste av Siebenbürgen (furste) (3128) | 4 | - | [[::sv:Gábor Bethlen]] | Gábor Bethlen | |||||||||||||||||||||||||
Albrecht (Albert) Baltzer Wallis (Godsägare, 1824-1903) Dybeck, Sverige (30716) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Tompion (urmakare) (29778) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Brita Charlotta von Strokirch, f. von Döbeln (fru) (28513) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sara Larsdotter Stiernflycht (fru) (28337) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sporrong & Co (Medalj- o knapptillverkare) (27981) | 4 | [[::d:Q349390]] | |||||||||||||||||||||||||||
Sigismund I (III) av Sverige-Polen (Kung, 1566-1632) Gripsholms slott, Sverige (26619) | 4 | [[::sv:Sigismund I]] | Sigismund III of Poland | ||||||||||||||||||||||||||
Hans Hugold Julius von Schwerin (friherre, ryttmästare) (26458) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Johan Salmson (konstnär, gravör) (25921) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
